| | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistung | 0 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 W | 0 W | 0 W | 0 W | 0 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 W | 0 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 W |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewegungsmelder | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Form | Rechteckig | Quadratisch | Rechteckig | Rechteckig | Sonstiges | Quadratisch | Rechteckig | Rechteckig
| Rechteckig | Rechteckig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Rechteckig | Rechteckig | Quadratisch | Rechteckig | Oval |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Inklusive Leuchtmittel | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Solarbetrieben | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reichweite des Bewegungsmelders | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reichweite des Bewegungsmelders | 0 - 8 m | 18 | 3-5 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3-5 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6-8 | 3-5 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0-8 | 10 - 16 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzart (IP-Klasse) | IP65 | IP65 | IP65 | Wasserdicht | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP67 | IP65 | IP65 |
Anzahl der Leuchtdioden (LEDs) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Leuchtdioden (LEDs) | 248 LED | 120 LED | 105 Anzahl | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 208 Anzahl | 268 Anzahl | 248 LEDs | 288 LEDs | 168 Anzahl | keine eindeutigen Herstellerangaben | 115 Anzahl | 108 LED | 3 LEDs | 248 LEDs | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Spannung | Solarbetrieben | Solarbetrieben | Solarbetrieben | Solarbetrieben | Solarbetrieben | Solarbetrieben | Solarbetrieben | Solarbetrieben | Solarbetrieben | Solarbetrieben | Solarbetrieben | Solarbetrieben | Solarbetrieben | Solarbetrieben | Solarbetrieben | Solarbetrieben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Leuchtmitteltyp | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material des Gehäuses | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Aluminium | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Austauschbarkeit des Leuchtmittels | | | | | | | | | | | | | | | |
| Austauschbarkeit des Leuchtmittels | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED | Integrierte LED |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Dämmerungssensor | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimmbarkeit | Automatisiert | Automatisiert | Automatisiert | Automatisiert | Automatisiert | Benutzergesteuert | Automatisiert | Automatisiert | Automatisiert | Automatisiert | Automatisiert | Benutzergesteuert | Automatisiert | Automatisiert | Automatisiert | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stil | Modern | Modern | Modern | Modern | Modern | Modern | Modern | Modern | Modern | Modern | Modern | Modern | Modern | Modern | Modern | Modern |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zertifizierungen | IP65 | IP65 | IP65 | keine eindeutigen Herstellerangaben | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP67 | IP65 | IP65 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Montageart | Wand | Wand | Wand | Wand | Wand | Wand | Wand | Wand | Wand | Wand | Wand | Wand | Wand | Wand | Wand | Wand |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Lichtquellen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2
| 1
| 1
| 208 Anzahl | 268 Anzahl | 1
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 115 Anzahl | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 LEDs | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Erfassungswinkel des Bewegungsmelders | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erfassungswinkel des Bewegungsmelders | 270 ° | 180 ° | 125 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 170 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | 120 ° | 180 Grad | keine eindeutigen Herstellerangaben | 120 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Akkulaufzeit (bei Solarleuchten) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akkulaufzeit (bei Solarleuchten) | 12 Stunden | 12.5 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 11 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 11 Stunden | 10 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20.5 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8.5 Stunden |