| | | | | | | | | | |
| Geeignete Werkzeuge | Rolle / Pinsel / Sprühgerät | Rolle / Pinsel | Rolle / Pinsel / Sprühgerät | Rolle / Pinsel | Pinsel / Farbroller / Sprühgerät | Rolle / Pinsel / Spritzgerät | Rolle / Pinsel | Rolle / Pinsel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Rolle / Pinsel / Sprühgerät | Pinsel |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | | | | | | | | | | |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | Hoch | Medium
| Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch
| Hoch |
| | | | | | | | | | |
| Deckkraft | Klasse 1 | Klasse 1 | Klasse 1 | Klasse 1 | Klasse 1 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Klasse 1 | keine eindeutigen Herstellerangaben | Klasse 1 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | |
| Anwendungsbereich | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen | Aussen | Innen | Innen | Innen | Aussen |
| | | | | | | | | | |
| Geeignet für Allergiker | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | Nein
| |
| | | | | | | | | | |
| Geruch | Geruchlos | Geruchlos | Geruchlos | Geruchlos | Nahezu geruchlos | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schwach | Geruchlos | Geruchsarm | Geruchlos | Geruchlos |
| | | | | | | | | | |
| Wasserbasis | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | |
| Vorbehandlung notwendig | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | | | Empfohlen | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Empfohlen | Nicht erforderlich |
| | | | | | | | | | |
| Abriebfestigkeit | Klasse 1 | Klasse 1 | Klasse 3 | Klasse 1 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Klasse 1 | keine eindeutigen Herstellerangaben | Klasse 1 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | |
| Verpackungsart | Eimer | Eimer | Eimer | Eimer | Dose | Dose | Eimer | Eimer | Eimer | Eimer | Eimer |
| | | | | | | | | | |
| Abtönbarkeit | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | |
| Umweltverträglichkeit | Lösemittelfrei, Geruchsarm | Lösemittelfrei, Weichmacherfrei, Geruchsneutral | Lösemittelfrei, Geruchsarm | Lösemittelfrei, Weichmacherfrei, Geruchsarm | Lösemittelfrei | Lösemittelfrei | keine eindeutigen Herstellerangaben | Lösemittelfrei, Weichmacherfrei, Geruchsarm | Lösemittelfrei, Geruchsarm | Lösemittelfrei, Geruchsarm | Lösemittelfrei |
| | | | | | | | | | |
| Farbton | Anthrazit / (No. 102) Black Pearl | Grau Anthrazit (Mystic Mocha) | Elefantengrau 9-38 | Moon 6A | Canny Grey | Grau | Lichtgrau (RAL 7035) | Braungrau | No. 01 Stärke der Berge | Schiefer | Slate Grey |
Anzahl der benötigten Anstriche | | | | | | | | | | |
| Anzahl der benötigten Anstriche | 1 Anstrich | 1.0 Anstrich | 1.0 Anstrich | 1.0 Anstrich | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 Anstriche | 2.0 Anstriche | 1 Anstrich | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1-2
| 2 Anstriche |
| | | | | | | | | | |
| Diffusionsfähigkeit | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | |
| Ergiebigkeit | 7 Quadratmeter/Liter | 8.0 m²/L | 7.0 m²/L | 8.0 Quadratmeter | 9 m²/Liter | 5 m²/l | 10.0 m²/l | 8 m²/L | 10 m²/l | 6 qm | 26 m²/l |
| | | | | | | | | | |
| Inhaltsstoffe | Water-based, Solvent-free | Lösemittelfrei, Weichmacherfrei | Water-based, Solvent-free, Contains preservatives | Water-based, Solvent-free, Plasticizer-free | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Solvent-free | Water-based, Solvent-free, Plasticizer-free | Lösemittelfrei, Konservierungsmittelfrei | Water-based, Solvent-free, Contains preservatives | Plasticizer-free |
| | | | | | | | | | |
| Besondere Eigenschaften | Atmungsaktiv, Abwaschbar, Für Allergiker geeignet | Hochdeckend, geruchsneutral, reinigungsfreundlich, lösemittelfrei, weichmacherfrei | Abwaschbar, Atmungsaktiv, Hohe Deckkraft, Tropfhemmend, Emissionsarm, Geruchsneutral | Hochdeckend, geruchsneutral, reinigungsfreundlich, lösemittelfrei, weichmacherfrei | Nicht entflammbar | Magnethaftend | Wetterbeständig, UV-beständig, atmungsaktiv, seidenglänzend | Hochdeckend, Strapazierfähig, Reinigungsfreundlich, Schnelltrocknend, Atmungsaktiv, Geruchsneutral, Lösemittelfrei, Weichmacherfrei | Abwaschbar, geruchsarm | Scheuerfest, atmungsaktiv, geruchsarm | UV-beständig, Rissbeständig, offenporiger Holzanstrich, wasserabweisend |
| | | | | | | | | | |
| Glanzgrad | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Seidenmatt | Matt | Matt | Matt | Seidenmatt |
| | | | | | | | | | |
| VOC Gehalt | Low VOC, Solvent-Free | Low VOC | Low VOC, Solvent-Free | Low VOC, Solvent-Free | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Low VOC | ['Low VOC', 'Solvent-Free'] | Solvent-Free | Lösungsmittelfrei
| Solvent-Free |
Reinigungsmittelbeständigkeit | | | | | | | | | | |
| Reinigungsmittelbeständigkeit | Hoch | Hoch | Mittel | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | Hoch |