| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendungszweck | Innen / Aussen / Beides | Innen / Aussen / Beides | Innen / Aussen / Beides | Innen / Aussen / Beides | Innen / Aussen / Beides | Beides | Innen / Aussen / Beides | Innen / Aussen / Beides | Innen / Aussen / Beides | Innen / Aussen / Beides | Innen / Aussen / Beides | Innen / Aussen / Beides | Innen / Aussen / Beides | Innen / Aussen / Beides | Aussen | Innen / Aussen / Beides |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Einhandbedienung | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verbindungselemente | Art der Verbindungselemente | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hook
| Fingerschutz, Verriegelungsmechanismus, Einhand-Entriegelungssystem
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Stahlgelenke | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schrauben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Sprossen | 9 Stufen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 11 none | 16 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | 11.0 Schritte | keine eindeutigen Herstellerangaben | 9 Stufen | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8 peldaños | 15 Stufe | keine eindeutigen Herstellerangaben | 11 Stufen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tragfähigkeit | 150 kg | 150 kg | 150.0 kg | 150.0 kg | 150 kg | 102.0 kg | 150.0 kg | 136 kg | 150 kg | 150 kg | 100 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsverriegelung | Locking Pins | Locking Pins | Sicherheitsverriegelung | Sicherheitsverriegelungsmechanismus, Rutschfeste Fußpolster | Locking Pins | Daumenauslöser | Automatic Locking | keine eindeutigen Herstellerangaben | Locking Pins, Button Lock, Finger Pinch Protection | Locking Pins | Halbautomatisches Sicherheitssystem | Locking Pins | Locking Pins | Locking Pins, Finger Pinch Protection, Automatic Locking | Locking Pins | Locking Pins |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Transportlänge | 0.75 m | 0.88 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.82 m | 0.86 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.83 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.74 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.94 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.81 M | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.88 cm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht der Leiter | 7.02 Kilogramm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 13.4 Kilogramm | 8.6 Kilogramm | 17.8 Kilogramm | 9.07 Kilogramm | 9.0 kg | 12.8 Kilograms | 6.3 kg | 6.58 Kilogramm | 11.4 Kilogramm | 12.7 Kilogramm | 5.43 Kilogramm | 8.2 kg | 7.4 Kilogramm | 15.4 Kilograms |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Korrosionsbeständigkeit | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzkappen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rutschfeste Füße | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stoßdämpfer | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wetterbeständigkeit | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anti-Rutsch-Beschichtung | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximale Arbeitshöhe | 2.6 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4.7 Meter | 3.2 Meter | 5 m | 3.2 m | 3.2 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.6 Metern | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4.4 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3.2 Metern | 2.9 m | 4.4 m |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Leiterprofil | Rundrohr | Rundrohr | Rundrohr | Rundrohr | Rundrohr | Rundrohr | Rundrohr | Rundrohr | Rundrohr | Rundrohr | Rundrohr | Rundrohr | Rundrohr | Rundrohr | Rundrohr | Rundrohr |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stabilitätsverstärkung | Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße, Haken, Stabilisierungsstange | Rutschfeste Füße, Haken | Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße, Stabilisierungsstange | Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße, rutschfeste Stufe | Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Stahl | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Faltmechanismus | Daumenknopf-Entriegelung | Daumenknopf-Entriegelung | Ein-Knopf-Einzug | Ein-Knopf-Einzug | Ein-Knopf-Einzug | Daumenknopf-Entriegelung | One-Button Retraction | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ein-Knopf-Einzug, Daumenknopf-Entriegelung, manuelle Sprossenentriegelung | Ein-Knopf-Einzug | Halbautomatisches Öffnungs-Schließen | Daumenknopf-Entriegelung | Ein-Knopf-Einzug | Daumenknopf-Entriegelung, Manuelle Sprossenentriegelung | Ein-Knopf-Einzug | Ein-Knopf-Einzug |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zertifizierungen | EN 131
| keine eindeutigen Herstellerangaben | EN 131
| EN 131
| EN131 | ANSI/OSHA | keine eindeutigen Herstellerangaben | EN131, ANSI, ISO9001, BSCI, GS, TÜV | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Acal100 zertifiziert | keine eindeutigen Herstellerangaben | EN131 | keine eindeutigen Herstellerangaben | EN131 | keine eindeutigen Herstellerangaben |