| | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendungszweck | Innen / Aussen / Beides | Innen / Aussen / Beides | Beides | Innen / Aussen / Beides | Innen / Aussen / Beides | Aussen | Innen / Aussen / Beides | Innen / Aussen / Beides | Innen / Aussen / Beides | Innen / Aussen / Beides | Innen / Aussen / Beides | Innen / Aussen / Beides | Innen / Aussen / Beides | Innen / Aussen / Beides | Innen / Aussen / Beides |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Einhandbedienung | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Verbindungselemente | Art der Verbindungselemente | Fingerschutz, Verriegelungsmechanismus, Einhand-Entriegelungssystem
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schrauben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Stahlkern | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Sprossen | 9 Stufen | 11 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | 9 Stufen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 9 Sprossen | 5 Stufen | 9 Stufen | 3 Stufen | 16 Stufen | 9 Stufen | keine eindeutigen Herstellerangaben | 9 Sprossen | 9 Stufen |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Tragfähigkeit | 150 kg | 150.0 kg | 102.0 kg | 150 kg | 150 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | 150 kg | 150.0 kg | 150 kg | 125 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 KG |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsverriegelung | Locking Pins | Sicherheitsverriegelungsmechanismus, Rutschfeste Fußpolster | Daumenauslöser | Locking Pins, Button Lock, Finger Pinch Protection | Locking Pins | Locking Pins | Locking Pins | Sicherheits-Verriegelungs-System, Lock/Unlock-Indikator | Locking Pins | keine eindeutigen Herstellerangaben | Locking Pins | Locking Pins | Daumentasten | Automatic Locking | Locking Pins |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Transportlänge | 0.75 m | 0.82 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.74 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.74 m | 1.31 cm | 0.76 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.88 m | 0.74 cm | 0.75 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht der Leiter | 7.02 Kilogramm | 8.6 Kilogramm | 9.07 Kilogramm | 6.3 kg | 5.43 Kilogramm | 7.4 Kilogramm | 6.3 kg | 8.9 Kilogramm | 6.1 kg | 6.71 Kilogramm | 12.2 Kilogramm | 5.98 Kilogramm | 7.9 Kilogramm | 6.3 kg | 6.85 Kilograms |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Korrosionsbeständigkeit | | | | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzkappen | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rutschfeste Füße | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Stoßdämpfer | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Wetterbeständigkeit | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Anti-Rutsch-Beschichtung | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Maximale Arbeitshöhe | 2.6 m | 3.2 Meter | 3.2 m | 2.6 Metern | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.9 m | 2.6 m | 2.87 m | 2.6 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 Meter | 2.6 Meter | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.6 m | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Leiterprofil | Rundrohr | Rundrohr | Rundrohr | Rundrohr | Rundrohr | Rundrohr | Rundrohr | keine eindeutigen Herstellerangaben | Rundrohr | Rundrohr | Rundrohr | Rundrohr | keine eindeutigen Herstellerangaben | Rundrohr | Rundrohr |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Stabilitätsverstärkung | Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße, Eckversteifungen | Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße | Rutschfeste Füße |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Fiberglas | Aluminium | Aluminiumlegierung | Edelstahl | Aluminium | Aluminium |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Faltmechanismus | Daumenknopf-Entriegelung | Ein-Knopf-Einzug | Daumenknopf-Entriegelung | Ein-Knopf-Einzug, Daumenknopf-Entriegelung, manuelle Sprossenentriegelung | Ein-Knopf-Einzug | Ein-Knopf-Einzug | Daumenknopf-Entriegelung | Teleskopmechanismus | Ein-Knopf-Einzug | Teleskopisch | Teleskopisch | Ein-Knopf-Einzug | Daumenknopf-Entriegelung | Ein-Knopf-Einzug | Daumenknopf-Entriegelung |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Zertifizierungen | EN 131
| EN 131
| ANSI/OSHA | keine eindeutigen Herstellerangaben | EN131 | EN131 | keine eindeutigen Herstellerangaben | EN 131 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | EN 131 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | EN131 |