
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | |||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 96 Sehr gut | ![]() 96 Sehr gut | ![]() 96 Sehr gut | ![]() 96 Sehr gut | ![]() 95 Sehr gut | ![]() 95 Sehr gut | ![]() 95 Sehr gut | ![]() 95 Sehr gut | ![]() 95 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut |
Zum Angebot | |||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | |||||||||||||||
| Marke | Baoswi | Gavia | Artoys | Dagema | Rod & Knot | Brute Strength | Yogopro | M4X100Va | Hqcm | Esfun | Nietfullthings | Keesin | Weerstone | Weerstone | Yogopro |
Produktname / Modell | |||||||||||||||
| Produktname / Modell | Baoswi 40 Stück S-Haken Metallhaken | Gavia 20 Stück S-Haken Schwarz Aluminium | Artoys MH-4-10 Edelstahl S-Haken 10er-Pack | Dagema Edelstahl S-Haken 100/4mm 10 Stück | Rod & Knot Glänzende S-Haken 8 Stück | Brute Strength S-Haken Leder Schwarz 12X | Yogopro S-Haken 20 Stück Schwarz | M4X100Va M4x100VA Edelstahl S-Haken 10 Stück | Hqcm 10303919 S-Haken Schwarz 10 Stück | Esfun ES-8065 S-Haken 18 Stück | Nietfullthings Niroxal Asymmetrischer S-Haken Edelstahl | Keesin KS63-S Edelstahl S-Haken 15er Set | Weerstone Edelstahl S-Haken 10 Stück Modell Schwerlast | Weerstone Edelstahl S-Haken 12er Pack | Yogopro S-Haken 10 Stück Edelstahl 11cm |
Markenbewertung | |||||||||||||||
| Markenbewertung | 96 Sehr gut | 96 Sehr gut | 96 Sehr gut | 94 Sehr gut | 95 Sehr gut | 94 Sehr gut | 94 Sehr gut | 95 Sehr gut | 95 Sehr gut | 93 Sehr gut | 92 Sehr gut | 93 Sehr gut | 90 Sehr gut | 90 Sehr gut | 94 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||
| Preis | |||||||||||||||
Produktvariationen | |||||||||||||||
| Produktvariationen | Größe und Farbe | Farbe | Größe | Größe und Material | Farbe | Größe | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe und Farbe | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe |
TRUFL-Score | |||||||||||||||
| TRUFL-Score | 96 Sehr gut969 Bewertungen analysiert | 96 Sehr gut1112 Bewertungen analysiert | 96 Sehr gut677 Bewertungen analysiert | 95 Sehr gut621 Bewertungen analysiert | 95 Sehr gut582 Bewertungen analysiert | 95 Sehr gut427 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut292 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut1025 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut104 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut723 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut243 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut1788 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut705 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut298 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut1563 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | |||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Teuer | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
Lieferung | |||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | |||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | |||||||||||||||
Erwähnte Mängel | |||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | |||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Silber | Silber | Silber | Schwarz | Schwarz | Silber | Schwarz | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber |
| Gewicht | |||||||||||||||
| Gewicht | 74.00 g | 200.00 g | 445.00 g | 270.00 g | 200.00 g | 272.00 g | 180.00 g | 180.00 g | 100.00 g | 150.00 g | 170.00 g | ||||
| Maße | |||||||||||||||
| Maße | Breite:6.00 cm Höhe:0.30 cm Länge:9.00 cm | Breite:3.68 cm Höhe:0.55 cm Länge:8.90 cm | Breite:5.08 cm Höhe:10.16 cm Länge:7.62 cm | Breite:7.00 cm Höhe:0.31 cm Länge:9.00 cm | Breite:9.00 cm Höhe:0.50 cm Länge:4.50 cm | Breite:0.50 cm Höhe:8.50 cm Länge:4.50 cm | Breite:0.00 m Höhe:0.00 m Länge:0.10 m | Breite:9.00 cm Höhe:2.00 cm Länge:17.00 cm | Breite:11.00 cm Höhe:14.00 cm Länge:2.00 cm | Breite:11.00 mm Höhe:11.00 mm Länge:110.00 mm |
Temperaturbereich | |||||||||||||||
| Temperaturbereich | Indoor | Innenbereich, Außenbereich | Lebensmittelqualität | Lebensmittelqualität | Indoor | Innenbereich | Außenbereich | Lebensmittelqualität | Outdoor | Innenbereich | Innenbereich, Außenbereich | Innenbereich, Außenbereich | Innenbereich, Außenbereich | Innenbereich, Außenbereich | Innenbereich, Außenbereich |
Belastbarkeit | |||||||||||||||
| Belastbarkeit | 5 Kilogramm | 25 kgs | 2 Kilogramm | 45 Kilogramm | 5 Kilogramm | 10 kg | 20 Kilogramm | 20 kg | 1.81 Pfund | 18 Kg | 15 Kilogramm | 25 Kilogramm | 25 Kilogramm | 10 kg | |
Rutschfestigkeit | |||||||||||||||
| Rutschfestigkeit | |||||||||||||||
Einsatzbereich | |||||||||||||||
| Einsatzbereich | Innen | Storage room, bathroom, office, garage, garden, kitchen, closet/wardrobe, workshop, workshops
| Grillen, Garten, Kleiderschrank, Küche, Räucheröfen, Schlachterei, Werkstatt
| Innen, Außen | Badezimmer, Küche
| Innen | Badezimmer, Büro, Garage, Garten, Küche, Schrank, Speisekammer, Werkstatt
| Garten, Haushalt, Werkstatt, Innenbereich, Außenbereich
| Innen, Außen | Innen, Außen | Universal-Leitern, Badezimmer, Büro, Camping, Fahrrad, Garten, Küche, Lebensmittelbereich, Schlafzimmer, industrielle Umgebung
| Storage room, bathroom, balcony, office, garage, kitchen, bedroom, workshop
| Innen | Badezimmer, Büro, Garagen, Geschäft, Küche, Lagerräume, Schlafzimmer, Schränke, Werkstätten
| Innen |
Oberflächenbeschichtung | |||||||||||||||
| Oberflächenbeschichtung | Schwarz | Eloxiert | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Pulverbeschichtet | Edelstahl | Rostschutzbeschichtung | Poliert | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | |||
Ergonomisches Design | |||||||||||||||
| Ergonomisches Design | Abgerundete Kanten | Glatte oder abgerundete Kanten | Glatte Oberfläche | Glatte Kanten | Abgerundete Kanten | Anti-Rutsch-Eigenschaften | Glatte Kanten | Glatte Kanten | Glatte Kanten | Griffkomfort | Glatte oder abgerundete Kanten | ||||
Spezielle Anwendungen | |||||||||||||||
| Spezielle Anwendungen | Küche, Bad, Kleiderschrank | Bathroom, office, garden, towels, clothes, kitchen, pans, plants, closet, bags, pots, workshops, tools
| Grillen, Fleischaufhängung, Garten, Kleiderschrank, Küche, Räucheröfen, Schlachterei, Verarbeitung, Werkstatt, Zerlegung
| Für Fleisch, Fisch | Bathroom, towels, wardrobes, kitchen, kitchen utensils, pans, jewelry, pots, tools
| Wardrobe, dish towel, belt, towel, pants, closet, coat, tool tray
| Bath bomb, bathroom, flower pots, office, garage, garden, gardening equipment, garden tools, belts, gloves, towels, stoves, clothing, clothing accessories, kitchen, kitchen utensils, hats, plants, scarves, closet, pantry, bags, mugs, pots, workshop
| Meat, garden, household, groceries, smoker, workshop
| Outdoor lights, bathrooms, flower pots, outdoors, photos, curtain cords, paintings, kitchen, kitchen supplies, plants, bedroom, ropes, cups, porch banners, birdhouses, curtains, Christmas lights, wind chimes, decorative ornaments
| Küchenutensilien, Töpfe, Pfannen, Handtücher, Pflanzen | Universal-Leitern, Badezimmer, Büro, Camping, Fahrrad, Fleischerhaken, Garten, Holz, Hängematte, Jeans, Kabel, Kaffeetassen, Kleiderhaken, Kleiderstange, Kleidung, Kochbesteck, Küche, Küchenleiste, Küchenreling, Lastaufnahmemittel, Pfannen, Pflanzen, Raffrollos, Schiebeleitern, Schilderaufhängung, Schilder, Schlafzimmer, Stammholz, Töpfe, Vorhang, Wandbewehrung, Werkzeug
| Für Töpfe, für Handtücher, für Kleidung | Für Töpfe, Pfannen, Kaffeetassen | Badezimmer, Büro, Garagen, Geschäft, Küche, Lagerräume, Schlafzimmer, Schränke, Werkstätten
| Küche, Garten, Schlafzimmer, Badezimmer |
Recyclingfähigkeit | |||||||||||||||
| Recyclingfähigkeit | Vollständig recyclebar | Vollständig recyclebar | Vollständig recyclebar | Vollständig recyclebar | Vollständig recyclebar | Vollständig recyclebar | Vollständig recyclebar | Vollständig recyclebar | Vollständig recyclebar | Vollständig recyclebar | Vollständig recyclebar | Vollständig recyclebar | Vollständig recyclebar | Vollständig recyclebar | |
Einfache Installation | |||||||||||||||
| Einfache Installation | |||||||||||||||
Wiederverwendbarkeit | |||||||||||||||
| Wiederverwendbarkeit | Standard | Hoch | Hoch | Hoch
| Hoch | Hoch | Standard
| Standard | Hoch | Hoch | |||||
Anpassungsfähigkeit | |||||||||||||||
| Anpassungsfähigkeit | Küche, Bad, Schlafzimmer, Büro | Küche, Garten, Werkstatt, Büro | Küche, Werkstatt, Garten, Kleiderschrank, Schlachthof | Meat and fish products, garden, household, workshop
| Küche, Badezimmer, Kleiderschrank | Küche, Garderobe, Werkstatt | Bathroom, office, garden, kitchen, closet, workshop
| Badezimmer, Fisch, Garten, Haushalt, Küche, Räucheröfen, Werkstatt
| Outdoor area, Bathroom, Outdoors, Indoor area, Kitchen, Bedroom
| Küche, Werkstatt, Garage, Bad, Büro | Küche, Garten, Werkstatt | Storage room, bathroom, balconies, office, garage, kitchen, bedroom, closet, workshop
| Küche, Badezimmer, Büro | Küche, Badezimmer, Werkstatt | Küche, Bad, Schlafzimmer, Büro |
Materialqualität | |||||||||||||||
| Materialqualität | Metall | Aluminium | Edelstahl | Stainless steel
| Metall
| Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Eisen | Silber | Edelstahl | Stainless steel
| Edelstahl | Stainless steel
| Edelstahl |
Wetterbeständigkeit | |||||||||||||||
| Wetterbeständigkeit | Standard | Rostbeständig | Rostbeständig | Hoch | Rostbeständig | Rostbeständig | Rostbeständig | Rostbeständig | Rostbeständig | Rostbeständig | Rostbeständig | ||||
Designstil | |||||||||||||||
| Designstil | Modern | Modern | Glänzend
| Modern | Elegant | Klassisch | Modern | Modern
| Modern | Modern | Modern | Modern
| Modern | ||
Pflegeleichtigkeit | |||||||||||||||
| Pflegeleichtigkeit | Rostbeständig | Abwischbar | Easy to clean, stainless steel
| Abwischbar | Wischfest
| Wesentliche Materialeigenschaften für einfache Reinigung und Langlebigkeit.
| Stainless steel
| Wesentliche Materialeigenschaften für einfache Reinigung und Langlebigkeit.
| Wesentliche Materialeigenschaften für einfache Reinigung und Langlebigkeit.
| Abwischbar | Abwischbar | Abwischbar | |||
Korrosionsbeständigkeit | |||||||||||||||
| Korrosionsbeständigkeit | |||||||||||||||
Umweltfreundlichkeit | |||||||||||||||
| Umweltfreundlichkeit | Metall | Aluminium | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Eisen | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Werkstatt S-Haken sind robuste Haken in S-Form, die speziell für den Einsatz in Werkstätten konzipiert sind. Sie dienen primär dazu, Werkzeuge, Ausrüstung und andere Gegenstände übersichtlich und griffbereit aufzuhängen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Haken zeichnen sich Werkstatt S-Haken durch ihre hohe Belastbarkeit, widerstandsfähige Materialien und oft auch durch spezielle Beschichtungen aus, die sie vor Korrosion schützen. Diese Eigenschaften machen sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil jeder gut organisierten Werkstatt, egal ob Profi- oder Hobbywerkstatt.
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Werkstatt S-Haken sind robuste Haken in S-Form, die speziell für den Einsatz in Werkstätten konzipiert sind. Sie dienen primär dazu, Werkzeuge, Ausrüstung und andere Gegenstände übersichtlich und griffbereit aufzuhängen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Haken zeichnen sich Werkstatt S-Haken durch ihre hohe Belastbarkeit, widerstandsfähige Materialien und oft auch durch spezielle Beschichtungen aus, die sie vor Korrosion schützen. Diese Eigenschaften machen sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil jeder gut organisierten Werkstatt, egal ob Profi- oder Hobbywerkstatt.
