| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anwendungsbereich | Metall | Metall | Fliesen, Stein, Glas, Blech, Stahl | Metall | Metall | Metall | Glas, Keramik, Metall | Glas, Keramik, Metall, Blech | Metall | Metall, Glas, Keramik, Kunststoff, Holz | Metall | Metall | Metall, Holz, Laminate, Kunststoffe | Metall | Keramik, Fliesen, Marmor, Stahl, Glas | Metall, Fliesen, Glas, Keramik, Holz, Gold |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Spitzenform | Spitz | Spitz | Spitz | Spitz | Gerade / 90° gebogener Spitze | Spitz | Spitz | Spitz | Spitz | Spitz | Spitz | Spitz | Spitz | Spitz | Spitz | Spitz |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wiederverwendbarkeit | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Magnetische Spitze | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Flexibilität | Starr | Starr | Starr | Starr | Starr | Starr | Starr | Starr | Starr | Starr | Starr | Starr | Starr | Starr | Starr | Starr |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsmerkmale | Befestigungsclip | Gerändelter Griff | Taschenclip | Taschenclip | Gerändelter Griff | keine eindeutigen Herstellerangaben | Taschenclip, gerändelter Griff | Taschenclip, gerändelter Griff, Magnet | Taschenclip | Schutzkappe, Taschenclip, gerändelter Griff | Sicherheitsmerkmale | Taschenclip | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gerändelter Griff, Taschenclip | Taschenclip | Taschenclip, gerändelter Griff |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Korrosionsbeständigkeit | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackungseinheit | 1 unidad | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 stück | 1 stück | 1 Stück | 1 stück | 1 Stück | 4 Pack | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 Stück | 1 stück | 1 Anzahl | 1 Anzahl der Packungen | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 stück | 2 Stück |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinigungsfreundlichkeit | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Kompatibilität mit Zubehör | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompatibilität mit Zubehör | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | Auswechselbare Spitzen, Einziehbare Spitze
| | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Materialqualität | Metall | Metall | Hartmetall | Metall | Hartmetall | Metall | Wolframkarbid, Aluminium | Wolframkarbid | Legierter Stahl | Wolframkarbid | Metall | Legierter Stahl, Wolframkarbid | Metall | Metall | Metall | Metall-Stiftkörper + Wolframkarbidspitze |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewichtsbalance | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lagerfähigkeit | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
Verfügbarkeit von Ersatzteilen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen | 0 none | 0 Number of included spare tips | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10 Ersatzspitzen | 24 Ersatzmarkierungsspitze | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 Stück | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 none | 0 Packungen | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 none |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Spitzenwechsel | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Länge der Reißnadel | 15 cm | 19.0 cm | 15 mm | 15.88 cm | 25 mm | 11.4 cm | 13.5 cm | 21.49 cm | 1.2 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 24 mm | 14.5 mm | 17.5 mm | 16.5 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.85 cm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzkappe | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |