| | | | | | | | |
| Verkehrsanbindung | 748 g | 680 g | 472 Gramm | 581 g | 662 g | 1120 Kilogramm | 520 g | 739 g | 310 g |
| | | | | | | | |
| Landschaftsmerkmale | Rutschfester Elastomer-umwickelter Setter für zusätzlichen Fallschutz und sicheren Halt | Wind resistance, adaptability to different work environments/construction settings, durable/solid construction | Wind resistance, adaptability to different work environments/construction settings, durable/solid construction | Durable/solid construction | Wind resistance | Wind resistance | Wind resistance | Wind resistance | Wind resistance, adaptability to different work environments/construction settings, durable/solid construction |
| | | | | | | | |
| Sonneneinstrahlung | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | | Nicht zutreffend | | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| | | | | | | | |
| Bebauungsplan | | | | Professionell | | | | | |
| | | | | | | | |
| Bauhöhe | 4.4 m | 4.5 m | 4.5 m | 8 m | | 5 m | | 6.8 m | 4.5 m |
| | | | | | | | |
| Grundstücksform | Konisch | Konisch | Konisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Konisch | Zylindrisch | Konisch |
| | | | | | | | |
| Wasserzugang | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zonierung | Bauarbeiten, Zimmerei | Bauarbeiten, Zimmerei, Trockenbau, Metallbau, Holzbau | Bauarbeiten | Bauarbeiten, Zimmerei, Maurerarbeiten | Bauarbeiten | Bauwesen | Bauarbeiten | Bauarbeiten | Bauarbeiten, Zimmerei, Maurerarbeiten, Heimwerkerprojekte |
| | | | | | | | |
| Bodenqualität | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend für Senklote |
| | | | | | | | |
| Nutzungsart | Bauwesen, Zimmerei, Vermessung | Bauwesen, Zimmerei, Heimwerken, Trockenbau, Metallbau, Holzbau | Bauwesen, Zimmerei, Heimwerken, Vermessung | Bauwesen, Zimmerei, Maurerarbeiten | Bauwesen, Zimmerei | Bauwesen, Zimmerei | Bauwesen, Vermessung | Bauwesen, Zimmerei, Heimwerken, Vermessung | Bauwesen, Zimmerei, Heimwerken, Vermessung |
| | | | | | | | |
| Bodenbeschaffenheit | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | | Nicht zutreffend | | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| | | | | | | | |
| Energieversorgung | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell |
| | | | | | | | |
| Grundstücksgrenze | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Erschließung | Lot mit Schnur | Fortschrittliches Senklotsystem | Lot mit Schnur | Lot mit Schnur | Lot mit Schnur | Lot mit Schnur | Lot mit Schnur | Lot mit Schnur | Lot mit Schnur |
| | | | | | | | |
| Zufahrtsmöglichkeiten | Hohe Vielseitigkeit | Hohe Vielseitigkeit | Hohe Vielseitigkeit | Mittlere Vielseitigkeit | Hohe Vielseitigkeit | Mittlere Vielseitigkeit | Mittlere Vielseitigkeit | Hohe Vielseitigkeit | Hohe Vielseitigkeit |
| | | | | | | | |
| Bodenfruchtbarkeit | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | | Nicht zutreffend | | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend für Senklote |
| | | | | | | | |
| Höhenlage | 4.4 m | | 4.5 m | 8 m | | 5 m | | 6.8 m | 4.5 m |
| | | | | | | | |
| Nachbarschaft | Informationen zu dieser Funktion werden typischerweise nicht für Senklote bereitgestellt. | Informationen zu dieser Funktion werden typischerweise nicht für Senklote bereitgestellt. | | | | Bauen, Heimwerken
| Bauen, Heimwerken
| Informationen zu dieser Funktion werden typischerweise nicht für Senklote bereitgestellt. | Informationen zu dieser Funktion werden typischerweise nicht für Senklote bereitgestellt. |