| | | | | | | | | | | | |
| Aufhängemöglichkeit | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
Kellenoberflächenstruktur | | | | | | | | | | | | |
| Kellenoberflächenstruktur | keine eindeutigen Herstellerangaben | Glatt | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt |
| | | | | | | | | | | | |
| Kantenschärfe | keine eindeutigen Herstellerangaben | Scharf | Spitz | keine eindeutigen Herstellerangaben | Abgerundet | Abgerundet | Glatt und leicht abgeschrägt | Scharf | Abgerundet | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Abgerundet |
| | | | | | | | | | | | |
| Verwendungstyp | Verfugen | Ziegelarbeiten | Fugenmörtel | Verfugen | Verfugen | Mauerwerk | Mörtelverarbeitung, Bauwesen, Fliesenarbeiten | Mörtelverarbeitung | Verfugen | Verfugen | Mauerwerk | Verfugen | Mauerwerk, Verputzen, Trockenbauprojekte |
| | | | | | | | | | | | |
| Kellenlänge | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 127 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 170 mm | 266.7 mm | 153.67 cm | 165 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 170 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 170 mm |
| | | | | | | | | | | | |
| Korrosionsbeständigkeit | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Kellenform | Dänische Form | Gebogen | Spitz | Spitz | Spitz | Spitz | Dreieckig, spitz zulaufend | Rechtwinklig gebogen | Abgerundet | Spitz | Gebogen | Doppelseitig | Spitz |
| | | | | | | | | | | | |
| Verpackungsinhalt | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1/2 & 5/8 Ziegelfugenformer | Spitzkelle | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 Kelle | Mauernutfräser
| 1 Kelle | 1 Maurer-/Fugenkelle mit Hartholzgriff | 1 Fugenkelle | Dänische Fugenkelle, runder Hals | 1 x Fugenfräse | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 Fugenkelle |
| | | | | | | | | | | | |
| Schlagfestigkeit | Enhanced | Standard | keine eindeutigen Herstellerangaben | Standard | keine eindeutigen Herstellerangaben | Standard | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Enhanced | Standard | keine eindeutigen Herstellerangaben | Enhanced | Standard |
| | | | | | | | | | | | |
| Flexibilität der Kelle | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Flexibel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Flexibel | Starr
| Flexibel
| Flexibel | Flexibel
| Flexibel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Anti-Rutsch-Griff | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | |
| Material der Kelle | Kohlenstoffstahl | Kohlenstoffstahl | Kohlenstoffstahl | Kohlenstoffstahl | Carbonstahl | Carbonstahl | Legierter Stahl | Carbonstahl | Kohlenstoffstahl | Carbonstahl | Stahl | Kohlenstoffstahl | Kohlenstoffstahl |
| | | | | | | | | | | | |
| Umweltfreundlichkeit | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Griffform | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ergonomisch | Ergonomisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ergonomisch | Ergonomisch | Ergonomisch | Ergonomisch | Ergonomisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ergonomisch |
| | | | | | | | | | | | |
| Kellenbreite | 8 mm | 14.5 mm | 64 mm | 13 mm | 6 mm | 11.5 mm | 6.05 cm | 6 mm | 14.5 mm | 10 mm | 19 mm | 0.8 cm | 8 mm |
| | | | | | | | | | | | |
| Griffmaterial | Holz | keine eindeutigen Herstellerangaben | Holz | Holz | Holz | Metall | Holz | Hartholz | Holz
| Holz | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |