| | | | | | | | | | | | | |
| Maximaler Betriebsdruck | 6 bar | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8 Bar | 6 bar | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6.3 Bar | 180 bar | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10 kg/CM2 | 16 Bar | 10 kg/CM2 | 142.23 psi | 5.5 bar |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ölfrei | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Mitgelieferte Düsen | 2; ["Normal (10cm)", "Extra lang (10cm)"] | 1; ["Nozzle tube 500 mm"] | 1 | 1; ["gebogene Düse (100 mm)"] | 3; ["110 mm", "300 mm", "500 mm"] | 1; ["Normal (330mm)"] | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3: 95 mm, 295 mm, 490 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 | 1 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1; ["Gummiummantelte Düsenspitze"] |
| | | | | | | | | | | | | |
| Schnellkupplung | Schnellkupplung | | | Schnellkupplung | | Schnellkupplung | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | EURO Stecknippel |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomisches Design | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsmerkmale | Isolierter Griff | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | OSHA-konform | keine eindeutigen Herstellerangaben | Rutschsicherer Griff | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Automatische Absperrventil | Robuste Bauweise | Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff |
| | | | | | | | | | | | | |
| Wartungsaufwand | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Low |
| | | | | | | | | | | | | |
| Art der Düse | Kurze D
se, Lange D
se, 10 cm | Lange Düse | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gebogene Düse, 100 mm | Lange D
se | Lange D
se, 330 mm | Detaildüse | keine eindeutigen Herstellerangaben | Konische Düse | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gummiummantelte Düsenspitze |
| | | | | | | | | | | | | |
| Art der Anwendung | Reinigen, Entstaubung | Reinigen, Ausblasen | Staubentfernung, Trocknung, Reinigung | Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern | Ausblasen | Reinigen, Ausblasen | Autoreinigung, Computer-Staubentfernung, Haushaltsreinigung | Reinigung von LKWs, Kabinen, Autos | Reinigung von Maschinen und Geräten, Entfernung von Staub und Schmutz | Reinigen, Ausblasen von Staub, Wasser, Pulver, Schmutz | Reinigen, Ausblasen | Reinigen von Teilen und Oberflächen, LKW-Reinigung | Reinigung von LKWs, Anhängern, Traktoren, Kabinen, Autos | Reinigen, Ausblasen |
| | | | | | | | | | | | | |
| Einstellbarer Luftstrom | Nicht einstellbar | Einstellbar
ber Ausl
ser | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht einstellbar | Nicht einstellbar | Einstellbar
ber Ausl
ser | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einstellbar
ber Ausl
ser |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verlängerungsrohr | 100 cm | 500 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 306.67 mm | 330 mm | 100 mm | 5000 Meter | 95 mm | 100 mm | 150 mm | 95 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | |
| Material des Gehäuses | Kunststoff | Kunststoff | Plastik | Kunststoff | Aluminium | Kunststoff | Kunststoff, Metall, Gummi | Kunststoff, Stahl, PU-Material | Stahl, Kunststoff | Metall, Kunststoff, thermoplastisches Polyurethan-Elastomer-Gummi | Kunststoff | Stahl, Gummi | Kunststoff (Polyurethan), Stahl | Kunststoff |