| | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximaler Betriebsdruck | 6 bar | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12 bar | 10 bar | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8 bar | 16 bar | 8 Bar | 6 bar | 6.3 bar | 8 bar | 8 bar | 8 Bar | 6 bar | 6.3 Bar | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ölfrei | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Luftverbrauch | 150 l/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 200 l/min | 320 l/min | 150 l/min | 125 l/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 125 l/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 330 l/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgelieferte Düsen | 2; ["Normal (10cm)", "Extra lang (10cm)"] | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 | 1; ["Normal (110mm)"] | 1; ["Nozzle tube 500 mm"] | 2; ["Kurz (10 cm)", "Lang (100 mm)"] | 1; ["Standarddüse mit geradem Rohr: 8 mm"] | 2; ["2 mm", "Langrohrdüse"] | 1; ["gebogenes Rohr (100mm)"] | Wechseldüse, Verlängerungsdüse | 2 | 2; ["140 mm", "80 mm"] | 3; ["25 mm", "100 mm", "200 mm"] | 1; ["gebogene Düse (100 mm)"] | 1; ["Normal (330mm)"] | 1; ["Rubber-tipped nozzle"] |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnellkupplung | Schnellkupplung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | EURO Schnellkupplung 6,3 mm (1/4") | | Schnellkupplung | Kupplungsstecker mit einer Nennweite 7,2 mm | Schnellkupplung | Schnellkupplung | | | Schnellkupplung | Schnellkupplung | Schnellkupplung | Schnellkupplung | 1/4 inch plug |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomisches Design | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsmerkmale | Isolierter Griff | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Optional verwendbar mit Kunststoff-Kratzschutz | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr | keine eindeutigen Herstellerangaben | OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr, OSHA STD 1-13.1, Max 30 PSI if blocked | Kratzschutz zur Vermeidung von Beschädigungen an empfindlichen Werkstücken, gummierter, kälteisolierender Griff | keine eindeutigen Herstellerangaben | Robust materials, durable construction | keine eindeutigen Herstellerangaben | OSHA-konform | Rutschsicherer Griff | Rubber tip to protect surfaces from damage |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartungsaufwand | Niedrig | Niedrig | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Niedrig | Gering | Niedrig | Niedrig | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Low |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Düse | Kurze D
se, Lange D
se, 10 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 110 mm | Lange Düse | Kurze Düse, Lange Düse, 2 mm Düse | Lange Düse, Gerade Düse, 8 mm | 2 mm, Langrohrdüse | Venturi-Düse, gebogenes Rohr, 100 mm | Wechseldüse, Verlängerungsdüse | keine eindeutigen Herstellerangaben | Lange Düse, Kurze Düse | Lange Düse, Kurze Düse | Gebogene Düse, 100 mm | Lange D
se, 330 mm | Rubber-tipped |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Anwendung | Reinigen, Entstaubung | Ausblasen von Staub, Wasser, Pulver, Schutt | Ausblasen | Ausblasen | Reinigen, Ausblasen | Staubentfernung, Trocknung, Reinigung | Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern | Reinigen, Trocknen, Staub entfernen | Entfernen von Spänen und anderen Fremdkörpern an schwer zugänglichen Stellen, Reinigen | Reinigen, Ausblasen | Ausblasen | Reinigen, Ausblasen | Säubern, Entfernen von Spänen | Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern | Reinigen, Ausblasen | Reinigen, Ausblasen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Einstellbarer Luftstrom | Nicht einstellbar | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht einstellbar | Einstellbar
ber Regler | Einstellbar
ber Ausl
ser | Nicht einstellbar | Nicht einstellbar | Nicht einstellbar | Nicht einstellbar | | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht einstellbar | Nicht einstellbar | Nicht einstellbar | Einstellbar
ber Ausl
ser | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verlängerungsrohr | 100 cm | 571.5 Inch | keine eindeutigen Herstellerangaben | 110 mm | 500 mm | 100 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100 mm | 112 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 110 mm | 116.67 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 330 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material des Gehäuses | Kunststoff | Metall | Aluminium | Aluminiumlegierung | Kunststoff | Aluminium | Kunststoff | Aluminium | Kunststoff | Aluminium, Gummi | Aluminiumdruckguss | Metalllegierungen | Aluminium | Kunststoff | Kunststoff | Metall |