| | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximaler Betriebsdruck | 6 bar | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8 bar | 16 bar | 8 Bar | 6 bar | 6.3 bar | 8 bar | 8 bar | 8 Bar | 6.3 Bar | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 bar | 180 bar | 4 bar |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ölfrei | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Luftverbrauch | 150 l/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 150 l/min | 125 l/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 125 l/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 330 l/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 150 l/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 150 l/min |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgelieferte Düsen | 2; ["Normal (10cm)", "Extra lang (10cm)"] | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1; ["Nozzle tube 500 mm"] | 2; ["Kurz (10 cm)", "Lang (100 mm)"] | 1; ["Standarddüse mit geradem Rohr: 8 mm"] | 2; ["2 mm", "Langrohrdüse"] | 1; ["gebogenes Rohr (100mm)"] | Wechseldüse, Verlängerungsdüse | 2 | 2; ["140 mm", "80 mm"] | 3; ["25 mm", "100 mm", "200 mm"] | 1; ["Normal (330mm)"] | 1; ["Rubber-tipped nozzle"] | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1; ["210mm extension"] |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnellkupplung | Schnellkupplung | keine eindeutigen Herstellerangaben | | Schnellkupplung | Kupplungsstecker mit einer Nennweite 7,2 mm | Schnellkupplung | Schnellkupplung | | | Schnellkupplung | Schnellkupplung | Schnellkupplung | 1/4 inch plug | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomisches Design | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsmerkmale | Isolierter Griff | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr | keine eindeutigen Herstellerangaben | OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr, OSHA STD 1-13.1, Max 30 PSI if blocked | Kratzschutz zur Vermeidung von Beschädigungen an empfindlichen Werkstücken, gummierter, kälteisolierender Griff | keine eindeutigen Herstellerangaben | Robust materials, durable construction | keine eindeutigen Herstellerangaben | Rutschsicherer Griff | Rubber tip to protect surfaces from damage | Light, robust housing made from cast aluminum | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartungsaufwand | Niedrig | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Niedrig | Gering | Niedrig | Niedrig | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Low | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Düse | Kurze D
se, Lange D
se, 10 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | Lange Düse | Kurze Düse, Lange Düse, 2 mm Düse | Lange Düse, Gerade Düse, 8 mm | 2 mm, Langrohrdüse | Venturi-Düse, gebogenes Rohr, 100 mm | Wechseldüse, Verlängerungsdüse | keine eindeutigen Herstellerangaben | Lange Düse, Kurze Düse | Lange Düse, Kurze Düse | Lange D
se, 330 mm | Rubber-tipped | Straight | Detaildüse | Verlängerung |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Anwendung | Reinigen, Entstaubung | Ausblasen von Staub, Wasser, Pulver, Schutt | Reinigen, Ausblasen | Staubentfernung, Trocknung, Reinigung | Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern | Reinigen, Trocknen, Staub entfernen | Entfernen von Spänen und anderen Fremdkörpern an schwer zugänglichen Stellen, Reinigen | Reinigen, Ausblasen | Ausblasen | Reinigen, Ausblasen | Säubern, Entfernen von Spänen | Reinigen, Ausblasen | Reinigen, Ausblasen | Reinigen | Autoreinigung, Computer-Staubentfernung, Haushaltsreinigung | Reinigen, Ausblasen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Einstellbarer Luftstrom | Nicht einstellbar | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einstellbar
ber Ausl
ser | Nicht einstellbar | Nicht einstellbar | Nicht einstellbar | Nicht einstellbar | | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht einstellbar | Nicht einstellbar | Einstellbar
ber Ausl
ser | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht einstellbar | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einstellbar
ber Ausl
ser |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verlängerungsrohr | 100 cm | 571.5 Inch | 500 mm | 100 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100 mm | 112 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 110 mm | 116.67 mm | 330 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material des Gehäuses | Kunststoff | Metall | Kunststoff | Aluminium | Kunststoff | Aluminium | Kunststoff | Aluminium, Gummi | Aluminiumdruckguss | Metalllegierungen | Aluminium | Kunststoff | Metall | Aluminium | Kunststoff, Metall, Gummi | Aluminium |