| | | | | | | | | | | | | | | |
| UV-Beständigkeit | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anwendungsbereich | Maschinen- und Apparatebau, Bautechnik, Nageldichtungen, Fenster und Tür Abdichtungen, Abdichtung von Pools und Schwimmbädern | Rohrleitungsanwendungen, Wasserleitungen | Dampfbremsen, Dampfsperren, Dachfolien | Türen, Fenster | Sanitärinstallation | Rohren, Schläuchen und Kabel | Fenster, Kabel, Dampfbremsfolien, Bauteilanschlüsse | Türen, Fenstern, Toiletten, Wänden und Decken | Fenster, Türen, Sanitär | Türen, Fenster, Kochfelder | Kochfelder, Ceranfelder | Rohrgewinde, Anschlusstücke | Fugen, Regenrinnen, Fallrohre, Dachabdeckungen, Stahlverstrebungen bei Gewächshäusern | Rohrgewinde, wasserdichte Verbindungen | Küche, Badezimmer, Toilette, Badewannen | Fugen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Einsatz im Innenbereich | | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Besondere Eigenschaften | UV-beständig, Hohe Flexibilität, geräuschdämmend, vibrationsdämmend, hohe thermische Beständigkeit gegen Heißwasser und Dampf, sehr gute elektrische Isolierfähigkeit, hoher Reibwert, auch bei niedrigen Temperaturen | Wasserdicht | Hergestellt in Deutschland | Schalldämmung, Anti-Kollision, selbstklebend, wärmeisolierend, flammhemmend, stoßfest, staubdicht, dicht | keine eindeutigen Herstellerangaben | Wasserdicht | Extrem starke Klebkraft, dauerhafte Abdichtung, Hohe Elastizität, Made in Germany, Wohngesund, geruchsneutral | Flexibel, Witterungsbeständig, Temperaturstabil, Alterungsbeständig, Nicht saugfähig | Wasserdicht, UV-beständig, Alterungsbeständig, Witterungsbeständig, Hitzebeständig, Schallisoliert, Komprimierbar, Made in Germany, Geruchsarm | Wasserdicht, UV-beständig | Temperaturbereich: -40°C bis +120°C | Für Gas und Trinkwasser freigegeben, Temperaturbeständig bis 130°C | Selbstklebend, aluverstärkt | Wasserdicht, chemische Stabilität, Dichtigkeit, Isolierung | Anti-Schimmel | Expandiert von 4 auf 20mm |
Einseitig oder doppelseitig klebend | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einseitig oder doppelseitig klebend | Einseitig klebend | Einseitig klebend | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserbeständigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zellstruktur | Geschlossenzellig | Geschlossenzellig | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Geschlossenzellig | Geschlossenzellig | Geschlossenzellig | Geschlossenzellig | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht anwendbar (massives Material)
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schallabsorption | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Länge | 10 m | 13.2 cm | 25.0 m | 18 m | 12 meter | 2.5 m | 25 m | 5 m | 5.25 m | 15.0 Meter | 3.0 m | 160.0 m | 10 m | 13 m | 3.2 m | 8.0 m |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Chemische Beständigkeit | Bremsflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Heißwasser, Dampf, chlorhaltiges Wasser, polaren Lösemitteln | Beständigkeit gegen atmosphärische Säuren und Feuchtigkeit | keine eindeutigen Herstellerangaben | Chemisch korrosionsbeständig | keine eindeutigen Herstellerangaben | | Lösemittelfrei, schadstofffrei | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schimmelresistent | Wasserfest | Beständig gegen die meisten polaren Substanzen wie Alkohole, Ketone, Glykole sowie Bremsflüssigkeiten. Es ist jedoch nicht beständig gegen Öle, Fette und die meisten Kohlenwasserstoffe.
| Resistant to most common industrial fluids and gases
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Beständigkeit gegen atmosphärische Säuren und Feuchtigkeit | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperaturbeständigkeit | -40-100 | -190-370 | 40-100 | -50 °C bis 150 °C | 200-260 | -60-260 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | -40-90 | keine eindeutigen Herstellerangaben | -40-120 | 55-150 | keine eindeutigen Herstellerangaben | -190-370 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Klebstofftyp | Acryl | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Acryl | Nicht spezifiziert | Selbstverschweißend | Acryl | Nicht spezifiziert | Acryl | Nicht spezifiziert | Acryl | Nicht spezifiziert | Acryl | Nicht spezifiziert | Acryl | Nicht spezifiziert |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Klebekraft | Standard | Standard | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Standard | Keine / Nicht zutreffend | Sehr Hoch | Keine / Nicht zutreffend | Sehr Hoch | Standard | Hoch | Keine / Nicht zutreffend | keine eindeutigen Herstellerangaben | Standard | keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine / Nicht zutreffend |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandbreite | 15 mm | 12.35 cm | 50.0 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12 mm | 19 mm | 50 mm | 4 mm | 47.5 mm | 25.0 mm | 7.0 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100 mm | 12.35 mm | 38 mm | 15.0 mm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Banddicke | 2-2 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.1 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10 mm | 3 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.5 mm | 0.089 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wärmeleitfähigkeit | Niedrig | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht angegeben
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Niedrig |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | EPDM - Schaum | Polytetrafluorethylen (PTFE) | keine eindeutigen Herstellerangaben | CR-Schaum, Neopren, Gummi | PTFE | Silikon | Acrylat | EPDM-Schaumgummi | EPDM Zellkautschuk | EPDM | EPDM-Zellkautschuk | Polyamid | Bitumen | PTFE | PVC | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Einsatz im Außenbereich | | | | | | | | | | | | | | | | |