| | | | | | | | | | | | | | | |
| UV-Beständigkeit | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anwendungsbereich | Maschinen- und Apparatebau, Bautechnik, Nageldichtungen, Fenster und Tür Abdichtungen, Abdichtung von Pools und Schwimmbädern | Türen, Fenstern, Toiletten, Wänden und Decken | Fenster, Türen, Sanitär | Türen, Fenster, Kochfelder | Kochfelder, Ceranfelder | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kochfelder, Ceranfelder | keine eindeutigen Herstellerangaben | Fenster, Türen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Spülbecken, Einbauspülen, Türen | Fenster, Türen, Kochfeld, Ceranfeld, Waschbecken, Wohnwagen, Garagentor, Gartenhaus | Automobil, Elektronik, Chemie, Instrumentierung, Maschinen | Spülen, Einbauspülen, Türen, Fenster, Kocher | Fenster, Türen, Bad, Dusche, Waschbecken, Entkopplung, Unterlage Stegplatten und Glasplatten (Terrassendach, Vordach, Gartenhaus, Dach etc.), Eckenschutz, Kantenversiegelung | Kochfelder, Ceranfelder, Induktionsherde, Küchen- und Haushaltsprojekte |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Einsatz im Innenbereich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Besondere Eigenschaften | UV-beständig, Hohe Flexibilität, geräuschdämmend, vibrationsdämmend, hohe thermische Beständigkeit gegen Heißwasser und Dampf, sehr gute elektrische Isolierfähigkeit, hoher Reibwert, auch bei niedrigen Temperaturen | Flexibel, Witterungsbeständig, Temperaturstabil, Alterungsbeständig, Nicht saugfähig | Wasserdicht, UV-beständig, Alterungsbeständig, Witterungsbeständig, Hitzebeständig, Schallisoliert, Komprimierbar, Made in Germany, Geruchsarm | Wasserdicht, UV-beständig | Temperaturbereich: -40°C bis +120°C | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hochtemperaturbeständig, Temperaturbereich: -40°C bis +120°C | UV-beständig | Temperaturbereich: -40°C bis +80°C, UV-beständig | Temperaturbereich: -50 bis +110°C | Wasserdicht, elastisch, öldicht, korrosionsbeständig, langlebig | Selbstklebend, UV-beständig, Wasserdicht, Made in Germany, Schalldämmung, Vibrationsdämpfend, Geräuschdämpfend | Wetterfest, staubdicht, stoßfest, dicht, feuchtigkeitsbeständig, isolierend, Anti-Vibration, Antikollision | Wasserdicht, Elastisch, Ölbeständig, Korrosionsbeständig, Temperaturbereich: -40°C bis +120°C, Selbstklebend | Stark komprimierbar, hohe Rückstellkräfte, sehr geringe dauerhafte Verformung, schallisolierend, gleicht Unebenheiten aus, abriebfest, hitzebeständig | Hitzebeständig, Selbstklebend |
Einseitig oder doppelseitig klebend | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einseitig oder doppelseitig klebend | Einseitig klebend | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserbeständigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zellstruktur | Geschlossenzellig | Geschlossenzellig | Geschlossenzellig | Geschlossenzellig | Geschlossenzellig | Geschlossenzellig | Geschlossenzellig | Geschlossenzellig | Geschlossenzellig | Geschlossenzellig | Geschlossenzellig | Geschlossenzellig | Geschlossenzellig | Geschlossenzellig | Geschlossenzellig | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schallabsorption | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Länge | 10 m | 5 m | 5.25 m | 15.0 Meter | 3.0 m | 5.5 m | 3.3 m | 10.0 meter | 10 m | 10 m | 3.0 m | 15.0 m | 4 m | 3.3 M | 5.1 m | 5.0 m |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Chemische Beständigkeit | Bremsflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Heißwasser, Dampf, chlorhaltiges Wasser, polaren Lösemitteln | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schimmelresistent | Wasserfest | Beständig gegen die meisten polaren Substanzen wie Alkohole, Ketone, Glykole sowie Bremsflüssigkeiten. Es ist jedoch nicht beständig gegen Öle, Fette und die meisten Kohlenwasserstoffe.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Good
| keine eindeutigen Herstellerangaben | UV-Licht, Ozon, Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Wasserdicht, öldicht, korrosionsbeständig | Wasserdicht | Ölbeständigkeit, chemische Korrosionsbeständigkeit | Ölbeständig, korrosionsbeständig | Good resistance to many bases, acids (including fatty acids) and salts
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperaturbeständigkeit | -40-100 | keine eindeutigen Herstellerangaben | -40-90 | keine eindeutigen Herstellerangaben | -40-120 | keine eindeutigen Herstellerangaben | -40-120 | keine eindeutigen Herstellerangaben | -40-80 | -50-110 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | -40-120 | keine eindeutigen Herstellerangaben | -40-120 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Klebstofftyp | Acryl | Nicht spezifiziert | Acryl | Nicht spezifiziert | Acryl | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Acryl | Nicht spezifiziert |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Klebekraft | Standard | Keine / Nicht zutreffend | Sehr Hoch | Standard | Hoch | Standard | Standard | Standard | Standard | Sehr Hoch | Standard | Standard | Keine / Nicht zutreffend | Standard | Stark
| Standard |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandbreite | 15 mm | 4 mm | 47.5 mm | 25.0 mm | 7.0 mm | 120 mm | 7.0 mm | 52.5 mm | 30 mm | 20 mm | 9.0 mm | 6.0 mm | 5 mm | 9 mm | 52.5 mm | 10.0 mm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Banddicke | 2-2 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10 mm | 3 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6.5 mm | 2 | 10.5 mm | 4 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 Millimeter | 5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 3 mm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wärmeleitfähigkeit | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | EPDM - Schaum | EPDM-Schaumgummi | EPDM Zellkautschuk | EPDM | EPDM-Zellkautschuk | EPDM | EPDM-Kautschuk | EPDM Zellkautschuk | EPDM | EPDM Zellkautschuk | EPDM-Zellkautschuk | Zellkautschuk | EPDM Gummi | EPDM-Kautschuk | EPDM Zellkautschuk | EPDM-Kautschuk |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Einsatz im Außenbereich | | | | | | | | | | | | | | | | |