Kompatibilität mit Kaminmodellen | | | | | | | | | | |
| Kompatibilität mit Kaminmodellen | Kamin, Kachelofen, Holzofen | Kamine, Holzöfen | Kamine, Holzöfen | Kamine, Holzöfen, Grills, Feuerstellen | Kamine, Holzöfen | Holzkohlegrill, Gasgrill, Grillkamine, Gartenkamine | | Kamine, Holzöfen | Kamine, Holzöfen | Kamine, Holzöfen | Kamine, Holzöfen, Grills |
| | | | | | | | | | |
| Griffdesign | Tragegriff | Integriert | Tragegriff | Holzgriff | Holzgriff | | Integrierte Griffe | Tragegriff | Seitengriffe | Integriert | Tragegriff |
| | | | | | | | | | |
| Reinigungsanleitung | Design verhindert Verschmutzungen und sorgt für eine schnelle Reinigung | | Cool ash before removing | Metallschaufel erleichtert das Aufsaugen heißer Asche | | Einfache Reinigung mit warmen Wasser | | Cool ash before removing | | Cool ash before removing | Cool ash before removing |
| | | | | | | | | | |
| Rostschutzbeschichtung | Pulverbeschichtung | | | Pulverbeschichtung | Verzinkung | Verzinkung | Verzinkung | | Schwarz lackiert
| Pulverbeschichtung | Pulverbeschichtung |
| | | | | | | | | | |
| Tragegriffmaterial | Holz/Metall | Metall | Holz/Metall | Holz/Metall | Holz | | Holz | Holz/Metall | Metall | Holz/Metall | Holz |
| | | | | | | | | | |
| Grill-Kompatibilität | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Rostschutz | Behandelt für Rostbeständigkeit | Behandelt für Rostbeständigkeit | Behandelt für Rostbeständigkeit | Behandelt für Rostbeständigkeit | Behandelt für Rostbeständigkeit | Behandelt für Rostbeständigkeit | | Behandelt für Rostbeständigkeit | Behandelt für Rostbeständigkeit | Behandelt für Rostbeständigkeit | Behandelt für Rostbeständigkeit |
| | | | | | | | | | |
| Reinigungsfreundlichkeit | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach |
| | | | | | | | | | |
| Deckeltyp | Abnehmbar/Abhebbar | Kein Deckel | Abnehmbar/Abhebbar | Abnehmbar/Abhebbar | Abnehmbar/Abhebbar | Kein Deckel | Abnehmbarer Deckel | Klappdeckel | Kein Deckel | Abnehmbar/Abhebbar | Abnehmbar/Abhebbar |
| | | | | | | | | | |
| Metalltyp | Stahl | Metall | Stahl | Metall | Stahl | Metall | Stahl, verzinkt | Stahl | Metall | Metall | Stahl |
| | | | | | | | | | |
| Gewichtskapazität | 30.0 kg | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Schlichtheitsgrad | Schlicht & Elegant | Utilitaristisch | Schlicht & Elegant | Utilitaristisch | Utilitaristisch | Utilitaristisch | Funktional | Utilitaristisch | Utilitaristisch | Schlicht & Elegant | Schlicht & Elegant |
| | | | | | | | | | |
| Stabilität | Stabil | Stabil | Stabil | Stabil | Stabil | | Stabil | Stabil | Stabil | Stabil | Stabil |
| | | | | | | | | | |
| Ofen-Kompatibilität | Kamine, Grills, Öfen, Kachelöfen, Holzöfen
| | | Öfen, Blockbrenner, Grills | | | | | Spartherm fireplace inserts
| Nicht zutreffend
| |
| | | | | | | | | | |
| Dekorationsstil | Modern, minimalistisch
| Schlicht | | | | Funktional | | | Funktional
| Schlicht & Elegant | Modern |
| | | | | | | | | | |
| Stabilitätsmerkmale | Erhöhter Boden | | | Erhöhtes Bodendesign | | | | | | Robuste Konstruktion | |
| | | | | | | | | | |
| Dichtungsmechanismus | Passgenauigkeit | | Passgenauigkeit | Passgenauigkeit | Passgenauigkeit | | | Passgenauigkeit | None
| Passgenauigkeit | Passgenauigkeit |
Deckelverschlussmechanismus | | | | | | | | | | |
| Deckelverschlussmechanismus | Abnehmbar | Offen/Kein Deckel | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Offen/Kein Deckel | | Abnehmbar | Offen/Kein Deckel | Abnehmbar | Abnehmbar |
| | | | | | | | | | |
| Tragegriffdesign | Ergonomisch | | Holz | Holz | Holz | | Ergonomisch | Holz | Metall
| Ergonomisch | Holz |
| | | | | | | | | | |
| Hitzebeständigkeit | | | | | | | 90 °C | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Dekorative Elemente | Schwarz, matt-schwarz, pulverbeschichtet | Metall | Schwarz Matt | Schwarz | Glanzverzinkt | Metall, rechteckig | | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz, pulverbeschichtet, matt-schwarz |
| | | | | | | | | | |
| Tragegriffposition | | | | | | | Seitlich | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Kapazität | 20.0 Liter | | 15.0 L | 8.7 Gallonen | 25 l | | 24 L | 15.0 Liter | | 6.62 Viertelgallonen | 19.0 Litern |
| | | | | | | | | | |
| Belüftungssystemtyp | Versiegelter Deckel | Offen | Standarddeckel | Standarddeckel | Standarddeckel | Offen | | Standarddeckel | Offen | Versiegelter Deckel | Versiegelter Deckel |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | | | | | | | | | | |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | | | | | | | | | | Pulverbeschichtung bietet eine Schutzschicht.
| |
| | | | | | | | | | |
| Materialqualität | Verzinkter Stahl | Metall | Legierter Stahl | Eisen | Stahlblech | Buntblech feuerverzinkt | Stahlblech, verzinkt | Stahlblech | Metall | Metall | Stahl |
| | | | | | | | | | |
| Deckelmaterial | Metall | | Metall | Metall | Metall | | Metall | Metall | Kein Deckel
| Metall | Metall |