| | | | | | | | | | | | | | | |
| Teilbarer Bezug | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Für Allergiker geeignet | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Trocknergeeigneter Bezug | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | |
Zertifizierungen und Siegel | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zertifizierungen und Siegel | DIN EN 16890 | Öko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 | Öko-Tex Standard 100
| Oeko-Tex Standard 100 | OEKOTEX | Oeko-Tex Standard 100 | keine eindeutigen Herstellerangaben | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 | Öko-Tex Standard 100, FKT | Oeko-Tex Standard 100, DIN EN 16890 | Öko-Tex Standard 100 | keine eindeutigen Herstellerangaben | Öko-Tex Standard 100 Klasse 1 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Härtegrad | Fest | Fest | Dual-sided (Infant: Firm, Toddler: Medium) | Fest | Beidseitig (Säugling: Fest, Kleinkind: Mittel) | Medium | Beidseitig (Säugling: Weich, Kleinkind: Fest) | keine eindeutigen Herstellerangaben | Fest | Beidseitig (Säugling: Fest, Kleinkind: Mittel) | Beidseitig (Säugling: Fest, Kleinkind: Mittel) | Beidseitig (Säugling: Fest, Kleinkind: Mittel) | Beidseitig (Säugling: Fest, Kleinkind: Mittel) | Fest | Fest | Fest |
Beidseitig verwendbar (drehbar) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beidseitig verwendbar (drehbar) | Einseitig | Einseitig | Double-sided (different properties) | Doppelseitig (identisch) | Doppelseitig (unterschiedliche Eigenschaften) | Einseitig | Doppelseitig (unterschiedliche Eigenschaften) | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einseitig | Doppelseitig (unterschiedliche Eigenschaften) | Doppelseitig (unterschiedliche Eigenschaften) | Doppelseitig (unterschiedliche Eigenschaften) | Doppelseitig (unterschiedliche Eigenschaften) | Einseitig | Einseitig | Einseitig |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Punktelastizität | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | High | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | High | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material des Bezugs | Mesh | Baumwolle | Frottee | 50% Baumwolle, 50% Polyester | Polyester | Stretchgewebe | Polyester, Viskose, Aloe Vera, Lycra | Kunststoff | Polycotton | Bambus | Tencel® und Polyester | TENCEL™ and Polyester | TENCEL™ & Polyester | Stretchgewebe | 52% Polyester, 47% Lyocell, 1% Sonstige Fasern | Polyester, Baumwolle, Polypropylen |
Vertikale Belüftungskanäle | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vertikale Belüftungskanäle | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | |
Sicherheitsreißverschluss | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsreißverschluss | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3D-Luftpolsterauflage | 3D-Mesh/Gewebe | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ventilation Channels/Contour | keine eindeutigen Herstellerangaben | Belüftungskanäle/Kontur | 3D Mesh/Fabric | Belüftungskanäle/Kontur | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3D-Mesh/Gewebe | 3D-Mesh/Fabric | Belüftungskanäle/Kontur | 3D-Mesh/Gewebe | Perforierte Struktur | Belüftungskanäle/Kontur | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Atmungsaktivität | Sehr Gut | Gut | Very Good | Gut | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gut | Gut | Sehr Gut | Ausgezeichnet | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr gut | Gut |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Konturschnitt im Kern | Vertikale Kanäle | keine eindeutigen Herstellerangaben | Perforated | keine eindeutigen Herstellerangaben | Vertikale Kanäle | Perforiert | Vertikale Kanäle | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Wellenschnitt | Vertikale Kanäle | Vertikale Kanäle | Vertikale Kanäle | Perforiert | Wave cut | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art des Flammschutzes | Entspricht DIN EN 16890 | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ohne chemische Behandlung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ohne chemische Behandlung | Schadstoffgeprüft nach STANDARD 100 by OEKO-TEX | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ohne chemische Behandlung | Ohne chemische Behandlung | keine eindeutigen Herstellerangaben | Without chemical treatment | Antimony-free | Ohne chemische Behandlung | Schadstoffgeprüft | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellungsland | Deutschland | keine eindeutigen Herstellerangaben | Germany | Poland | keine eindeutigen Herstellerangaben | Spain | Deutschland | keine eindeutigen Herstellerangaben | EU | Poland | Austria | Austria | Austria | Europe | Deutschland
| Spanien |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rollbar für Transport | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wendematratze (Baby- & Kleinkindseite) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wendematratze (Baby- & Kleinkindseite) | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | |
Material des Matratzenkerns | | | | | | | | | | | | | | | |
| Material des Matratzenkerns | Schaumstoff | Komfortschaum | Cold foam | Polyurethanschaum | Cold foam | Perforierter Schaumstoff | PUR-Kaltschaum | Schaumstoff | Kaltschaum | Gedächtnisschaum (Memory Foam) | Cellflex-Schaum | Cold foam | Kaltschaum | Polyurethanschaum | Offenzelliger Gelkomfortschaum Angelpearl | Polyurethanschaum |