| | | | | | | | | | | | | | | |
| Einfache Installation | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Werkzeug | Adapter | Adapter | keine eindeutigen Herstellerangaben | Adapter | Adapter | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Adapter | Adapter | keine eindeutigen Herstellerangaben | Adapter | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Oberflächenbeschaffenheit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oberflächenbeschaffenheit | Metallisch | Lederbezogen | Lederbezogen | Strukturiert | Metallisch | Lederbezogen | Metallisch | Lederbezogen | Metallisch | Glatt | Lederbezogen | Metallisch | Glatt | Lederbezogen | Glatt | Glatt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gravur | 5-Gang-Schaltschema | 5-Gang-Schaltschema | 5-Gang-Schaltschema | 5-Gang-Schaltschema | Markenlogo
| 5-Gang-Schaltschema | 5-Gang-Schaltschema | 5-Gang-Schaltschema | 5-Gang-Schaltschema | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5-Gang-Schaltschema | 5-Gang-Schaltschema | Markenlogo | 5-Gang-Schaltschema | 5-Gang-Schaltschema | 5-Gang-Schaltschema |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompatibilität | Peugeot, Citroen | Renault Clio 3 III, Renault Clio 4, Renault Megane II, Renault Scenic II, Renault Kangoo | MK5 MK6 2005-2014 | Peugeot 106 107 205 206 306 406 307 308 3008/CITROEN Picasso Saxo C1 C2 C4 | Universal mit Adaptern | Ford Focus Fiesta Mk2 Mk3 Mk4 C-Max S-Max Kuga Mondeo IV Galaxy Facelift | P-EUGEOT Serie 106/1007/206/107/306/307/308/2008/301/3008/406/508/605/807 | Liste der kompatiblen Marken und Modelle | Honda | Astra J, Insignia A, Zafira C, Meriva B | BMW | Peugeot 206 207 307 308 407 408 508 605 806 807 2008 3008 5008 / Citroen C2 C3 C4 C5 Picasso Saxo Xsara Elysee | Universal mit Adaptern | BMW | Opel Corsa D 2006-2014, Corsa E 2014-2019 | Peugeot, Citroen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Durchmesser | 16-16 | 50 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12-12 | 0.5 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 31.24 ' | 0.79 cm | 10-10 | 60 mm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewindeart | Anderes spezifisches Gewinde | Universal mit Adaptern | Fahrzeugspezifische Passform | Fahrzeugspezifische Passform | Universal mit Adaptern | Fahrzeugspezifische Passform | Universal mit Adaptern | Fahrzeugspezifische Passform | M10 | Fahrzeugspezifische Passform | Fahrzeugspezifische Passform | Universal mit Adaptern | M8 / M10 / M12 | Fahrzeugspezifische Passform | Fahrzeugspezifische Passform | Fahrzeugspezifische Passform |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | Metall | Leder | Kunstleder | Kunststoff | Aluminium | Kunstleder | Metall | Leder | Metall | Kunststoff | Leder | Kunststoff | Metall | Leder | Kunststoff | Kunststoff |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Form | Rund | Rund | Rund | Rund | Zylindrisch | Rund | Rund | Ergonomisch | Zylindrisch | Ergonomisch | Rund | Ergonomisch | Zylindrisch | Ergonomisch | Rund | Rund |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Universal Passform | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Länge | 100 mm | 110 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 95 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 51.5 cm | 4.8 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 110 mm | 87.03 ' | 0.79 cm | 175 mm | 120 mm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Design | Sonstiges | Sonstiges | Sonstiges | Sonstiges | Sportlich | Sonstiges | Sportlich | Sportlich | Sportlich | Sportlich | Sportlich | Sportlich | Sportlich | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sonstiges | Sonstiges |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomisches Design | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Abnutzungsbeständigkeit | Hoch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | Hoch | Hoch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Medium
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Gänge | 5-Gang | 5-Gang | 5-Gang | 5-Gang | Andere | 6-Gang | 5-Gang | 6-Gang | 5-Gang | Automatik | 6-Gang | 5-Gang | Andere | 5-Gang | 5-Gang | 5-Gang |