| | | | | | | | | | | | | | | |
| Glycerin-Zusatz | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anwendungsart | Fertigmischung | Fertigmischung | Fertigmischung | Fertigmischung | Fertigmischung | Konzentrat | Fertigmischung | Fertigmischung | Konzentrat | Konzentrat | Fertigmischung | Konzentrat (mit optionalem Verdünnungsverhältnis) | Konzentrat | Konzentrat | Fertigmischung | Fertigmischung |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Materialverträglichkeit | Farbe, Kunststoff, Gummi | Kunststoff, Polycarbonat | Chrom, Metall, Farbe, Kunststoff, Polycarbonat, Gummi | Farbe, Kunststoff, Gummi | Farbe, Kunststoff, Polycarbonat, Gummi | Farbe, Kunststoff, Gummi | keine eindeutigen Herstellerangaben | Farbe, Kunststoff, Polycarbonat, Gummi | Kunststoff | keine eindeutigen Herstellerangaben | Farbe, Kunststoff, Gummi | Farbe, Kunststoff, Polycarbonat, Gummi | Farbe, Kunststoff, Gummi | Farbe, Kunststoff, Polycarbonat, Gummi | Farbe, Kunststoff, Polycarbonat, Gummi | Farbe, Kunststoff, Gummi |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackungsart | Kanister | Kanister | Kanister | Sprühflasche | Kanister | Kanister | Kanister | Kanister | Kanister | Kanister | Kanister | Kanister | Kanister | Kanister | Kanister | Beutel |
Kindersicherung durch Bitterstoffe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kindersicherung durch Bitterstoffe | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Biologische Abbaubarkeit | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
Spezial-Wirkung gegen Insekten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spezial-Wirkung gegen Insekten | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Saison-Eignung | Winter | Winter | Winter | Ganzjährig | Sommer | Winter | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Winter |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schaumbildung | | Nicht angegeben
| | Nicht angegeben
| | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Duftnote | Zitrus | Aufputschmittel
| Zitrus | Nicht angegeben
| Frisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ozeanfrisch | Sehr angenehm
| Zitrone | Eisfrisch | Zitrone | Zitrus | Zitrone | Angenehm | Eisfrisch |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Methanol-frei | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Frostschutz bis | -18 | -18 | -20 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | -60 | -30-none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | -20-none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | -20-none | -20-none |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anti-Kalk-Formel | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
pH-Wert (gebrauchsfertig) | | | | | | | | | | | | | | | |
| pH-Wert (gebrauchsfertig) | Neutral | Neutral | Neutral | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Neutral | keine eindeutigen Herstellerangaben | Neutral | keine eindeutigen Herstellerangaben | Neutral | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Neutral |
Blend- und Schlierenfreiheit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blend- und Schlierenfreiheit | | | | | | | | | | | | | | | | |