| | | | | | | | | | | | |
| Art der Polierpads | Waffel | Waffel, Flach | Motorhaube | keine eindeutigen Herstellerangaben | Konisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Flach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Flach | Andere | Andere | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Material der Schleifscheiben | | | | | | | | | | | | |
| Material der Schleifscheiben | Aluminiumoxid, Siliziumkarbid, Wolle, Mikrofaser, Schaumstoff | Siliziumkarbid, Schaumstoff, Faser | Wolle / Mikrofaser | Gemischt | Schaumstoff | Gemischt | Schaumstoff | Aluminiumoxid | Schaumstoff | Schaumstoff, Mikrofaser | Schaumstoff | Sonstiges | Mikrofaser |
| | | | | | | | | | | | |
| Geeignete Oberflächen | Lack | Lack, Metall, Kunststoff, Glas | Lack / Glas / Kunststoff | Metall | Lack | Metall | Lack | Lack | Lack | Lack, Kunststoff, Leder, Glas | Lack | Lack | Lack |
Körnung der Schleifscheiben | | | | | | | | | | | | |
| Körnung der Schleifscheiben | P80, P1000, P2000, P3000 | P60, P80, P120, P240, P400, P800, P1000, P1500, P2000, P3000, P5000, P10000 | keine eindeutigen Herstellerangaben | Feine und grobe Körnung | K1000, K2500 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | K1500, K3000 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | P2000, P3000 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Aufnahme der Polierpads | Klettverschluss | Klettverschluss | Sonstiges | keine eindeutigen Herstellerangaben | Klettverschluss | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sonstiges | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sonstiges | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Polierpasten Typ | Mehrere Typen enthalten | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mehrere Typen enthalten | Schleifpaste | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mehrere Typen enthalten | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mehrere Typen enthalten | Schleifpaste | All-in-One-Politur |
| | | | | | | | | | | | |
| Material der Polierpads | Schaumstoff, Wolle, Mikrofaser | Schaumstoff, Faser | Wolle, Mikrofaser | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schaumstoff | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schaumstoff | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schaumstoff, Mikrofaser | Schaumstoff, Mikrofaser | Schaumstoff, Mikrofaser | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mikrofaser |
| | | | | | | | | | | | |
| Form der Schleifscheiben | Rund | Rund | Rund | Sonstige | Rund | Sonstige | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Sonstige | Sonstige |
| | | | | | | | | | | | |
| Enthaltene Hilfsmittel | Abdeckband | Stützteller, Bohradapter | Sonstiges | Applikatoren | Stützteller | Applikatoren | Applikatoren | Schleifblock | Mikrofasertücher | Mikrofasertücher, Applikatoren | Mikrofasertücher | Sonstiges | Mikrofasertücher |
Anzahl der Schleifscheiben | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Schleifscheiben | 120 Pack | 122 Stück | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 24 Stück | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Körnungen | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Art der Schleifscheiben | Trockenschleifen / Nassschleifen / Beides | Nassschleifen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Beides | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Trockenschleifen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nassschleifen | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Polierpasten enthalten | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
Geeignet für Trocken- oder Nasspolitur | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Trocken- oder Nasspolitur | Trocken und Nass | Nur Nass | Trocken und Nass | keine eindeutigen Herstellerangaben | Trocken und Nass | keine eindeutigen Herstellerangaben | Trocken, Nass
| Nur Trockenreinigung
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nur Nass | Trocken und Nass |