| | | | | | | | | |
| Flammpunkt | 212 °C | keine eindeutigen Herstellerangaben | 254 °C | 250 °C | 200 °C | 222 °C | keine eindeutigen Herstellerangaben | 235 °C | 235 °C | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Geeignet für Katalysatoren | | | | | | | | | |
| Geeignet für Katalysatoren | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Für Nasskupplungen geeignet | | | | | | | | | |
| Für Nasskupplungen geeignet | | JASO MA2 | | | | | JASO MA2 | | | |
| | | | | | | | | |
| Spezielle Eigenschaften | Hohe Schmiersicherheit | Hohe Scherstabilität, optimale Schmierung unter allen Betriebsbedingungen, optimale Alterungsstabilität, hervorragend für Nasskupplungen geeignet, Kat-getestet, hoher Verschleißschutz, gewährleistet niedrigen Ölverbrauch | Ausgezeichnete Motorsauberkeit, hoher Verschleißschutz | Hoher Verschleißschutz | Synthetische Leistung, reduziert den Ölverbrauch, ideal für nasse Mehrscheibenkupplungen | Hoher Verschleißschutz | Optimale Alterungsstabilität, gewährleistet niedrigen Ölverbrauch, hervorragend für Nasskupplungen geeignet, Kat-getestet, ausgezeichnete Motorsauberkeit, optimale Schmierung unter allen Betriebsbedingungen, hoher Verschleißschutz | 4-Takt-Motoren | Ausgezeichnete Motorsauberkeit, optimale Kupplungsverträglichkeit | Geeignet fü Nasskupplungen |
| | | | | | | | | |
| Tieftemperaturviskosität | 15W | 15W-50 | 15W | 15W-50 | 15W | 15W | 15W-50 | 15W | 15W | 15W |
| | | | | | | | | |
| Hochtemperaturviskosität | 50 | 50 | 50 | 50 W-50 | 50 | 50 W-50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Viskositätsindexverbesserer | | | | | | | | | |
| Viskositätsindexverbesserer | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Empfohlenes Ölwechselintervall | | | | | | | | | |
| Empfohlenes Ölwechselintervall | 10000 km - 12 Months | 4000 km / Months | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3000-none km | 6000-12000 | 6000 km / Months | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | |
| Basenzahl (TBN) | 9.8 mg KOH/g | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8.3 mg KOH/g | 6.7 mg KOH/g | 8.4 mg KOH/g | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | |
| Gebindeart | Flasche | Kanister | Kanister | Kanister | Flasche | Flasche | Kanister | Flasche | Flasche | Flasche |
| | | | | | | | | |
| Geeignet für Motorradtyp | Motorräder | 4-Takt, Offroad | Rennmotorräder | Rennmotorrad | Motorräder mit mittleren bis grossen Motoren | Rennmotorräder | 4-Takt, Straßenmotorrad | Motorräder | Motorräder | Hypersportler, Geländemotorräder, Sporttourer
|
| | | | | | | | | |
| Umweltfreundlichkeit | Korrosionsschutz | Katalysatorkompatibel, Geringer Ölverbrauch | Katalysator geprüft | Katalysatorkompatibel | Katalysatorkompatibel
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Katalysatorkompatibel, Geringer Ölverbrauch | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht leicht biologisch abbaubar
|
| | | | | | | | | |
| Reibwertminderer | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Herstellerempfehlung | Castrol | Liqui Moly | Italienische Motorradhersteller
| Ja
| Motorex | keine eindeutigen Herstellerangaben | Liqui Moly | Shell | Shell | BMW, Ducati, KTM
|
| | | | | | | | | |
| Farbe des Öls | Goldton | keine eindeutigen Herstellerangaben | Leuchtgrün
| Schwarz | Braun
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gelb | Gelb |
| | | | | | | | | |
| Inhalt | 1 L | 4.0 L | 4.0 L | 4.0 L | 1 Liter | 1 L | 1 L | 1 L | 1 L | 1 LT |
| | | | | | | | | |
| Verschleißschutz | Hoch | Hoch | Sehr gut
| Hoch | Ausgezeichnet | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Überlegener Verschleißschutz
|
Spezifikationen / Freigaben | | | | | | | | | |
| Spezifikationen / Freigaben | API SN, JASO MA-2 | API SN PLUS, JASO MA2 | Übertrifft bestehende API- und JASO-Standards, JASO MA
| Übertrifft API- und JASO-Standards, JASO MA2
| JASO MA2, API SN, API SM, API SL | keine eindeutigen Herstellerangaben | API SN PLUS, JASO MA2 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | API SM, JASO MA, JASO MA2 |
| | | | | | | | | |
| Öltyp | Synthesetechnologie | Teilsynthetisch | Vollsynthetisch | Vollsynthetisch | Synthesetechnologie | Vollsynthetisch | Teilsynthetisch | Synthesetechnologie | Teilsynthetisch | Vollsynthetisch |
Sicherheitsdatenblatt verfügbar | | | | | | | | | |
| Sicherheitsdatenblatt verfügbar | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Additivpaket | Power Sustain TechnologyTM | Hohe Scherstabilität, optimale Schmierung unter allen Betriebsbedingungen, optimale Alterungsstabilität, hoher Verschleißschutz, gewährleistet niedrigen Ölverbrauch | Innovatives Verschleißschutzadditivpaket für herausragenden Getriebeschutz
| ESTER Core® | Ausgezeichneter Verschleißschutz; besonders gute thermische Stabilität und Scherstabilität | keine eindeutigen Herstellerangaben | Optimale Alterungsstabilität, niedrigen Ölverbrauch, hervorragend für Nasskupplungen geeignet, Kat-getestet, ausgezeichnete Motorsauberkeit, optimale Schmierung unter allen Betriebsbedingungen, hoher Verschleißschutz | PurePlus-Technologie | Active Cleansing Technology | BARDAHL Fullerene-C60 polarplus |
| | | | | | | | | |
| Viskosität | 15W-50 | 15W-50 | 15W-50 | 15W-50 | 15W-50 | 15W-50 | 15W-50 | 15W-50 | 15W-50 | 15W-50 |
| | | | | | | | | |
| Pourpoint | -33 °C | keine eindeutigen Herstellerangaben | -42 °C | -42 °C | -33 °C | -45 °C | keine eindeutigen Herstellerangaben | -30 °C | -30 °C | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Geeignet für Motorradalter | | | | | | | | | |
| Geeignet für Motorradalter | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Geeignet für moderne und ältere Hochleistungs-Motorräder.
|