Unterstützte Ladeprotokolle | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterstützte Ladeprotokolle | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Befestigungsart | Lüftungsschlitz / Armaturenbrett (Klebstoff) | Lüftungsschlitz | Lüftungsschlitz | Lüftungsschlitz / Armaturenbrett (Saugnapf) / Windschutzscheibe (Saugnapf) | Lüftungsschlitz / Armaturenbrett (Klebstoff) | Lüftungsschlitz / Armaturenbrett (Klebstoff) | Lüftungsschlitz | Lüftungsschlitz | Lüftungsschlitz | Lüftungsschlitz / Armaturenbrett (Klebstoff) / Windschutzscheibe (Saugnapf) | Lüftungsschlitz | Armaturenbrett (Klebstoff) | Lüftungsschlitz | Armaturenbrett (Saugnapf) / Windschutzscheibe (Saugnapf) | Lüftungsschlitz | Lüftungsschlitz |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatisches Schließen | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnellladefunktion | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fremdkörpererkennung | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Auto | Auto | Auto | Auto / LKW / SUV | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto, Pickups, SUVs, Taxis | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Einhandbedienung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Magnetische Befestigung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Überhitzungsschutz | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Drehbarkeit | 360 Grad | 360 Grad | 360 ° | 360 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | 360 ° | 360 ° | 360 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 360 ° | 360 | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 Grad | 360 ° |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Eingangsspannung | 12V | 5 V / 9 V / 12 V
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12V | 12V | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12V | 12V | 12V | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Überspannungsschutz | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | Silikon | Kohlenstoffstahlkern, Silikon | Metall | keine eindeutigen Herstellerangaben | Aluminium | Kunststoff | CD | Acrylnitril-Butadien-Styrol, Polycarbonat
| Metall | Kunststoff | Metall | Metall | Aluminiumlegierung | Metall, Aluminiumlegierung, Silikon | Aluminium, PC/ABS-Kunststoff
| Silikon |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompatible Geräte | IPhone 15 / 14 / 13 / 12 Serie, Samsung, Other Qi-enabled smartphones | IPhone 16/15/14/13/12/11/Pro/Max/Mini Serien, Samsung Galaxy-Serie, Google, LG, Xiaomi (4,7 bis 6,9 Zoll), Not compatible with foldable phones | IPhone 16/15/14/13/12 series | IPhone 16/15/14/13/12 series | IPhone 16/15/14/13/12 series | IPhone 16/15/14/13/12 series | IPhone 16/15/14/13/12 series | IPhone 16/15/14/13/12 series | IPhone 16/15/14/13/12 series, Samsung Galaxy S22–S25, Other Qi-enabled smartphones | IPhone 16/15/14/13/12 series, Samsung S24/23/22 series, Other Qi-enabled smartphones, Not compatible with foldable phones, Compatible with cases up to 5mm thick | IPhone 16/15/14/13/12 series | IPhone 16/15/14/13/12 series | IPhone 16/15/14/13 series | IPhone 16/15/14/13/12/Pro/Max/Mini, Samsung Galaxy Z Flip 3/Galaxy Z Fold 4/S23, LG V60/50/40/35/30+, Other Qi-enabled smartphones, Compatible with cases up to 5mm thick | IPhone 16/15/14/13/12 series | IPhone 16/15/14/13/12 series |