Unterstützte Ladeprotokolle | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterstützte Ladeprotokolle | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Befestigungsart | Lüftungsschlitz | Lüftungsschlitz | Lüftungsschlitz | Lüftungsschlitz / Armaturenbrett (Klebstoff) | Lüftungsschlitz / Armaturenbrett (Klebstoff) / Windschutzscheibe (Saugnapf) | Lüftungsschlitz | Lüftungsschlitz / Armaturenbrett (Klebstoff) | Armaturenbrett (Klebstoff) / Lüftungsschlitz | Lüftungsschlitz | Lüftungsschlitz / Armaturenbrett (Saugnapf) / Windschutzscheibe (Saugnapf) | Lüftungsschlitz / Armaturenbrett (Klebstoff) | Lüftungsschlitz | Lüftungsschlitz / Armaturenbrett (Saugnapf) | Lüftungsschlitz | Lüftungsschlitz | Lüftungsschlitz / Armaturenbrett (Klebstoff) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnellladefunktion | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto, Pickups, SUVs, Taxis | Auto | Auto, Limousinen, Pickups, SUVs, Taxis | Auto | Auto | Auto / LKW / SUV | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| LED-Anzeige | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Einhandbedienung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Magnetische Befestigung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ladeleistung | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Überhitzungsschutz | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Eingangsspannung | 12V | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5 V / 9 V / 12 V
| 12V | 12V | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12V | 12V | 12V | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12V | 12V | 12V | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12V | 18 W oder höher
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Überspannungsschutz | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | Kunststoff | CD | Kohlenstoffstahlkern, Silikon | Silikon | Kunststoff | keine eindeutigen Herstellerangaben | Silikon | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kunststoff | keine eindeutigen Herstellerangaben | Aluminium | Metall | Silikon | Aluminium | Acrylnitril-Butadien-Styrol, Polycarbonat
| Metall, Kunststoff, Silikon, Zinklegierung
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör | USB-C-auf-USB C Kabel | Type-C Kabel, Metallring | Kabelloser Ladeadapter, magnetische Ladeadapter, USB-Typ-C-Kabel | keine eindeutigen Herstellerangaben | USB Type-C Kabel, Entlüftungsclips, Instrumententafel | Ladekabel | USB-TypC-Kabel, Lüftungsclip, 3M Klebesockel, Benutzerhandbuch | QC3.0 (18W) + PD (20W) USB-C Auto Ladeadapter für den Zigarettenanzünder, 1 Meter langes 60W USB C auf USB C Ladekabel | Kabel, Adapter | USB C auf C Kabel | USB A auf USB C Kabel | Kabel | QC3.0-Autoadapter, Typ-C-Kabel | Magsafe Ladegerät Auto, Clip (Lüftungsöffnungen), 3M Gelenk (Armaturenbr), USB A auf USB C Kabel | USB A auf USB C Kabel | USB-C Kabel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zertifizierungen | Qi | keine eindeutigen Herstellerangaben | EG
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | FCC
| Qi2, CE, FCC, UKCA | Qi2 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | CE | CE, RoHS | keine eindeutigen Herstellerangaben | CE, RoHS
| SGS CP65, SGS ROHS
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompatible Geräte | IPhone 16/15/14/13/12 Series | IPhone 16/15/14/13/12 series | IPhone 16/15/14/13/12/11/Pro/Max/Mini Serien, Samsung Galaxy-Serie, Google, LG, Xiaomi (4,7 bis 6,9 Zoll), Not compatible with foldable phones | IPhone 15 / 14 / 13 / 12 Serie, Samsung, Other Qi-enabled smartphones | IPhone 16/15/14/13/12 series, Samsung S24/23/22 series, Other Qi-enabled smartphones, Not compatible with foldable phones, Compatible with cases up to 5mm thick | IPhone 16/15/14/13/12 series | IPhone 16/15/14/13/12 series | IPhone 16/15/14/13/12 Pro Max Plus Serie | IPhone 16/15/14 series | IPhone 16/15/14/13/12 series | IPhone 16/15/14/13/12 series | IPhone 14/13/12 series | IPhone 16/15/14/13/12/11/X/Pro/Max/Mini, Samsung Galaxy S24/S23/S22/S21 Ultra, Other Qi-enabled smartphones, Not compatible with foldable phones, Compatible with cases up to 6mm thick, Phones 4.7 to 6.9 inches | IPhone 16/15/14/13/12 series, Samsung S22/S23/S24 series | IPhone 16/15/14/13/12 series | IPhone 16/15/14/13/12 series |