Unterstützte Ladeprotokolle | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterstützte Ladeprotokolle | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Befestigungsart | Armaturenbrett (Klebstoff) | Lüftungsschlitz / Armaturenbrett (Klebstoff) / Windschutzscheibe (Saugnapf) | Lüftungsschlitz / Armaturenbrett (Klebstoff) / Windschutzscheibe (Saugnapf) | Armaturenbrett (Klebstoff) | Armaturenbrett (Klebstoff) | Lüftungsschlitz | Lüftungsschlitz / Armaturenbrett (Klebstoff) | Lüftungsschlitz / Armaturenbrett (Klebstoff) | Armaturenbrett (Klebstoff) | Lüftungsschlitz / Armaturenbrett (Klebstoff) | Armaturenbrett (Klebstoff) | Lüftungsschlitz / Armaturenbrett (Klebstoff) | Lüftungsschlitz / Armaturenbrett (Klebstoff) | Windschutzscheibe (Saugnapf) | Lüftungsschlitz | Armaturenbrett (Klebstoff) / Lüftungsschlitz |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatisches Schließen | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnellladefunktion | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Auto | Auto | Auto, LKW, SUV | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| LED-Anzeige | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Einhandbedienung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Magnetische Befestigung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ladeleistung | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 9 W | 15 W | 15 W | 15 W |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Überhitzungsschutz | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Drehbarkeit | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 360 ° | 360 ° | 360 Grad | keine eindeutigen Herstellerangaben | 360 ° | 360 Grad | 360 Grad |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Eingangsspannung | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12V | 18 W oder höher
| 12V⎓1,67A, 5V⎓2,4A, 9V⎓2,23A
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12V | 12V | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12V | 12V |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Überspannungsschutz | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | Metall | Aluminium | Kohlefaser | Aluminium | Metall | Aluminium | Aluminium | Metall, Kunststoff, Silikon, Zinklegierung
| ABS, TPR, Annealed Aluminum
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Metall | Silikon | keine eindeutigen Herstellerangaben | Metall | Kunststoff | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Magnetring | Ladekabel, Saugnapf, Sticky Pad, Air Vent Clip, Metallplatte, Handbuch | Handyhalterung Auto mit Ladefunktion, Clip für Belüftungsöffnungen, Saugnapf-Basis, Benutzerhandbuch, USB-Kabel | Magnetring | keine eindeutigen Herstellerangaben | Magsafe Ladegerät Auto, Clip (Lüftungsöffnungen), 3M Gelenk (Armaturenbr), USB A auf USB C Kabel | USB A auf USB C Kabel | USB-C Kabel | 3M-Klebeband, Metall Ring, Metallringaufkleber, Alkoholtupfer, Handbuch | Kabel, Magnetring | USB-C-Kabel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ladegerät-Fahrzeughalter, Lüftungsschlitz-Clip, Armaturenbrett-Klebeplatte, Mag-Safe-Ladegerät | Typ-C-Kabel | Kabel, Adapter | QC3.0 (18W) + PD (20W) USB-C Auto Ladeadapter für den Zigarettenanzünder, 1 Meter langes 60W USB C auf USB C Ladekabel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompatible Geräte | IPhone 16/15/14/13/12 series | IPhone 16/15/14/13/12 series | IPhone 16/15/14/13/12 series, Samsung S22/S21/S21+/S20+/S20/Note 20 Ultra/Note 10+/Note 10+/Note 10 /S10+, Other Qi-enabled smartphones, Compatible with cases up to 4mm thick | IPhone 16/15/14/13/12 series | IPhone 16/15/14/13/12 series | IPhone 16/15/14/13/12 series, Samsung S22/S23/S24 series | IPhone 16/15/14/13/12 series | IPhone 16/15/14/13/12 series | IPhone 16/15/14/13/12 Pro Plus Max Mini | IPhone 16/15/14/13/12 series | IPhone 15/15 Pro/15 Pro Max/15 Plus und 14/13/12 | IPhone 15 / 14 / 13 / 12 Serie, Samsung, Other Qi-enabled smartphones | IPhone 16/15/14/13/12 series, Other Qi-enabled smartphones | IPhone 16/15/14/13/12 series | IPhone 16/15/14/13/12 series | IPhone 16/15/14/13/12 Pro Max Plus Serie |