| | | | | | | |
| Ergiebigkeit | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | |
| Reinigung der Werkzeuge | Lösungsmittel | Reinigungsmittel
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Lösungsmittel | Lösungsmittel | Lösungsmittel
| Lösungsmittel |
| | | | | | | |
| Salzsprühbeständigkeit | Beständig | Nicht spezifiziert | Beständig | Nicht spezifiziert | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht spezifiziert | Beständig | Beständig |
| | | | | | | |
| Spezifische Dichte | 1.35 kg/l | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.35 kg/l | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | |
| Elastizität | Hoch | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch |
| | | | | | | |
| Trockenzeit | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
| | | | | | | |
| Blockfestigkeit | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch |
| | | | | | | |
| Viskosität | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | |
| Vergilbungsbeständigkeit | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | |
| Wetterbeständigkeit | Hoch | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch
| Hoch | Hoch | Hoch
| Hoch |
| | | | | | | |
| Deckkraft | Hoch | Hoch | Hoch | Excellent coverage due to high pigment concentration in the paint.
| Hoch | Hoch | Very good coverage
| Hoch |
| | | | | | | |
| Glanzgrad | Seidenmatt | Glänzend
| Seidenmatt | Glänzend | Matt | Glänzend | Glänzend
| Glänzend |
| | | | | | | |
| Verwendungszweck | Metall / Kunststoff / Fahrzeugkarosserie/Teile | Metall, Teile, Kunststoff, Fahrzeugkarosserie
| Metall | Karosserie, Kunststoffteile, Metall
| Landmaschinen | Fahrzeugkarosserie/Teile | Karosserie, Kunststoffteile, Metall
| Fahrzeugkarosserie/Teile |
| | | | | | | |
| Chemikalienbeständigkeit | Korrosion | Benzin | Korrosion | keine eindeutigen Herstellerangaben | Öl | keine eindeutigen Herstellerangaben | Benzin, Öl, Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Salz, Korrosion | Korrosion |
| | | | | | | |
| Abriebfestigkeit | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | |
| Temperaturbeständigkeit | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | |
| Überstreichbarkeit | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
| | | | | | | |
| UV-Beständigkeit | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Empfohlene Schichtanzahl | 2-3 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1-2 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | |
| Inhaltsstoffe | Alkydharz | Acryl
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Acryl
| Alkydharz | Acryl | Base coat, clear coat
| Acryl |
| | | | | | | |
| Verarbeitungsmethode | Spraydose | Sprühdose
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Touch-up paint pen
| Spraydose / Spritzpistole | Pinsel | Touch-up paint pen
| Spraydose |
| | | | | | | |
| Verdünnung | Kombi-Verdünnung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Synthetic resin varnish
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Acrylverdünnung | Spezielles Verdünnungsmittel |
| | | | | | | |
| Schlagfestigkeit | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |