| | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperaturbeständigkeit | 5-30 | 5-30 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Temperaturbereich in Grad Celsius (°C): keine Information | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Temperaturbereich in Grad Celsius (°C) | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Temperaturbereich in Grad Celsius (°C): bis 90 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Korrosionsschutz | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
Verträglichkeit mit Bremsflüssigkeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verträglichkeit mit Bremsflüssigkeit | Unbekannt | Unbekannt | | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Umweltverträglichkeit | Informationen: Acetonfrei | Informationen: Aceton- und aromatenfrei | Informationen: Frei von Aceton, Silikon und Aromaten | Informationen: Wirkstoffe und Treibmittel ohne ozonschädigende Substanzen | Informationen: Aceton- und aromatenfrei | Informationen: Acetonfrei | Informationen: AOX- und silikonfrei | Informationen: Aceton- und aromatenfrei | Informationen: Lösemittelfrei, umweltfreundlich | Informationen: AOX-frei | Informationen: none | Informationen: acetonfrei | Informationen: Acetonfrei, harzfrei, ölfrei | Informationen: acetonfrei | Informationen: none | Informationen: Acetonfrei |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinigungswirkung | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Düsenart | Aerosol-Spraydose | [Beschreibung der Düsenart] | Sprüht 360° in jeder Lage | 360° Ventil | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 360° Power-Strahltechnik | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht zutreffend
| Breitstrahl | [Beschreibung der Düsenart] | Nicht zutreffend
| Breitstrahl, Punktstrahl | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sprüht 360° in jeder Lage |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebindegröße | 500 ml | 600 ml | 500 ml | 850 ml | 600 ml | 30000 Liter | 500 ml | 400 ml | 5000 Liter | 500 ml | 10000 L | 20000 Liter | 500 ml | 5000 Liter | 5000 Liter | 500 ml |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Materialverträglichkeit | Geeignet für: Kfz- und Zweirad-Teile, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | Geeignet für: O-Ringe, Bremsschläuche | Geeignet für: Gummi, Metall, Kunststoff | Geeignet für: Gummi, Metall, Kunststoff | Geeignet für: O-Ringe, Bremsschläuche | Geeignet für: Gummi, Metall, Kunststoff | Geeignet für: Lacke, Kunststoffe, Dichtungen, Gummi | Geeignet für: Metalle, Gummi, Kunststoffe | Geeignet für: PKW, LKW, Motorräder und alle Arten von Bremsanlagen | Geeignet für: Gummi, Metall, Kunststoff | Geeignet für: Bremsen, Platten, Kupplungen | Geeignet für: Bremsen, Platten & Kupplungen | Geeignet für: Metalle, Gummi, Kunststoffe (acetonfrei) | Geeignet für: Bremsenteile | Geeignet für: Trommel- und Scheibenbremsen, Brems- und Kupplungsbeläge sowie Druckscheiben | Geeignet für: Metalle, Ferrit, Keramik, Marmor, Glas, Beton, Holz, Plastik (Polyester, ABS, Polycarbonat) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anwendungsbereich | Geeignet für: Bremsen, Kupplungen, Getriebe, Vergaser, Benzinpumpen | Geeignet für: Scheibenbremsen, Trommelbremsen | Geeignet für: Scheibenbremsen, Bremsteile | Geeignet für: Trommelbremsen, Scheibenbremsen | Geeignet für: Bremssysteme | Geeignet für: Trommelbremsen, Scheibenbremsen | Geeignet für: Bremsscheiben, -beläge | Geeignet für: Bremsen, Kupplungen, Motorteile | Geeignet für: PKW, LKW, Motorräder und alle Arten von Bremsanlagen | Geeignet für: Scheibenbremsen, Trommelbremsen, ABS | Geeignet für: Bremsen | Geeignet für: Bremsen | Geeignet für: Scheibenbremsen, Trommelbremsen | Geeignet für: Bremssysteme | Geeignet für: Trommelbremsen, Scheibenbremsen | Geeignet für: Scheibenbremsen, Trommelbremsen, ABS |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Enthält Aceton | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Trocknungszeit | Kurz | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schnelltrocknend | Schnell
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schnelltrocknend | Zeit in Minuten (min): keine Information | Schnelltrocknend | Schnelle Reinigung | Trocknet schnell
| Schnelltrocknend
| Schnell | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sehr kurze Verdunstungszeit | Schnell |