
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | |||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 92 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 87 Sehr gut |
Zum Angebot | |||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | |||||||||||||
| Marke | Cybex | Osann | Cybex | Britax Römer | Osann | Britax Römer | Maxi-Cosi | Foppapedretti | Jovikids | Miophy | Jovikids | Maxi-Cosi | Xomax |
Produktname / Modell | |||||||||||||
| Produktname / Modell | Cybex Cloud G i-Size Plus Babyschale | Osann Swift360 S i-Size Kindersitz | Cybex Sirona Gi i-Size Kindersitz | Britax Römer RIDER Kindersitz i-Size Schwarz | Osann Eno360 i-Size Kindersitz 40-150 cm | Britax Römer Dualfix Plus Reboarder Autositz | Maxi-Cosi FamilyFix 360 Autositze Bundle | Foppapedretti FP360 Autokindersitz 360° Drehbar | Jovikids WD034 360° Drehbarer Kindersitz Isofix | Miophy I-Size 360° Drehbarer Kindersitz | Jovikids 360° Reboarder Kindersitz Blau ISOFIX | Maxi-Cosi Mica Pro Eco i-Size Autositz | Xomax 946i Autokindersitz ISOFIX 360° |
Markenbewertung | |||||||||||||
| Markenbewertung | 89 Sehr gut ![]() 30% |49% | 21% 43 Erwähnungen | 89 Sehr gut | 89 Sehr gut ![]() 30% |49% | 21% 43 Erwähnungen | 90 Sehr gut | 89 Sehr gut | 90 Sehr gut | 85 Sehr gut | 86 Sehr gut | 91 Sehr gut | 89 Sehr gut | 91 Sehr gut | 85 Sehr gut | 87 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||
Preis | |||||||||||||
| Preis | |||||||||||||
Produktvariationen | |||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Stil und Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Farbe | Stil und Farbe | Farbe und Stil | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
-Score | |||||||||||||
| -Score | 92 Sehr gut47 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut240 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut281 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut28 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut857 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut227 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut1000 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut326 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut716 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut639 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut393 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut74 Bewertungen analysiert | 87 Sehr gut1127 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | |||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Teuer | Teuer | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair |
Lieferung | |||||||||||||
| Lieferung | Verspätet | Verspätet | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | |||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | |||||||||||||
Erwähnte Mängel | |||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken |
| Farbe | |||||||||||||
| Farbe | Lavagrau | Schwarz | Blau | Schwarz | Schwarz | Mitternachtsgrau | Schwarz | Sandfarben | Grau | I-Dunkelgrau | Blau | Authentisch Schwarz | Schwarz-Grau |
| Gewicht | |||||||||||||
| Gewicht | 3.90 kg | 12.00 kg | 12.70 kg | 14.40 kg | 11.65 kg | 12.50 kg | 14.50 kg | 6.70 kg | 9.42 kg | ||||
| Maße | |||||||||||||
| Maße | Breite:43.00 cm Höhe:58.50 cm Länge:72.00 cm | Breite:45.00 cm Höhe:60.00 cm Länge:50.00 cm | Breite:44.00 cm Höhe:75.00 cm Länge:71.00 cm | Breite:44.00 cm Höhe:70.00 cm Länge:56.00 cm | Breite:44.00 cm Höhe:58.50 cm Länge:54.00 cm | Breite:43.50 cm Höhe:59.50 cm Länge:65.00 cm | Breite:46.00 cm Höhe:82.00 cm Länge:55.00 cm | Breite:46.00 cm Höhe:63.00 cm Länge:53.00 cm | Breite:44.00 cm Höhe:60.00 cm Länge:39.00 cm | Breite:44.00 cm Höhe:81.00 cm Länge:53.00 cm | Breite:43.00 cm Höhe:49.80 cm Länge:67.40 cm | Breite:44.00 cm Höhe:59.00 cm Länge:50.00 cm |
Belüftung | |||||||||||||
| Belüftung | Luftzirkulationssystem, Atmungsaktives Material | Atmungsaktives Material | Luftzirkulationssystem, Atmungsaktives Material | Luftzirkulationssystem, Atmungsaktives Material | Atmungsaktives Material | Breathable fabrics
| Atmungsaktives Material | Belüftungsöffnungen
| Luftzirkulationssystem, Atmungsaktives Material | ||||
Drehmechanismus | |||||||||||||
| Drehmechanismus | 180° Rotation | 360° Rotation | 360° Rotation | FlexiSpin Rotation | 360° Rotation | 360° Rotation | 360° Rotation | ||||||
Ergonomische Sitzform | |||||||||||||
| Ergonomische Sitzform | |||||||||||||
Polsterung | |||||||||||||
| Polsterung | Schaumstoff | Polyester | Maschengewebe
| Schaumstoff | Polsterung | Polsterung | Schaumstoff | Polsterung | Polsterung | Polsterung | Memory-Schaum | Schaumstoff | Gepolsterte Kopfstütze, Gepolsterte Seitenflügel |
Gurtmontage-Kompatibilität | |||||||||||||
| Gurtmontage-Kompatibilität | 3-Punkt-Sicherheitsgurt | 3-Punkt-Sicherheitsgurt | Integrierte ISOFIX-Basis
| 3-Punkt-Sicherheitsgurt | 3-Punkt-Sicherheitsgurt | 3-Punkt-Sicherheitsgurt | 3-Punkt-Sicherheitsgurt | Fahrzeugsicherheitsgurt | Dreipunktgurt
| Fahrzeugsicherheitsgurt | Fahrzeugsicherheitsgurt | 3-Punkt-Sicherheitsgurt | |
Schnellverschluss-System | |||||||||||||
| Schnellverschluss-System | One-Click-Entriegelung | Magnethalterung | Click system (buckle)
| ISOFIX-System
| Easy-In-Gurt | ||||||||
Babyschalen-Kompatibilität | |||||||||||||
| Babyschalen-Kompatibilität | Babyschale | Kompatibel mit Neugeborenen-Einsatz | Cabrio ab Geburt
| Neugeborenen-Einsatz | Babyschale | Cabrio ab Geburt
| Cabrio ab Geburt
| Babyschale | |||||
Einfache Installation | |||||||||||||
| Einfache Installation | ISOFIX | ISOFIX, Top Tether | ISOFIX | 3-Punkt-Gurt, ISOFIX | ISOFIX, Top Tether | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX, Top Tether | ISOFIX | ISOFIX, Top Tether | ISOFIX, Top Tether | ISOFIX | ISOFIX, Top Tether |
Kleinkinder-Sicherheitsgurt | |||||||||||||
| Kleinkinder-Sicherheitsgurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 3-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt |
Ergonomie | |||||||||||||
| Ergonomie | Ergonomische Liegeposition | Ergonomisches Design | Ergonomisches Design | Verstellbare Kopfstütze, Liegepositionen | Ergonomisches Design | Ergonomisches Design | Verstellbare Kopfstütze, Atmungsaktives Gewebe, Liegepositionen | ||||||
Kompatibilität mit Kindersitzen | |||||||||||||
| Kompatibilität mit Kindersitzen | 3-Punkt-Sicherheitsgurt, ISOFIX | 3-Punkt-Sicherheitsgurt, ISOFIX, Top-Tether | ISOFIX, Stützfuß | ISOFIX, Fahrzeugsicherheitsgurt | 3-Punkt-Sicherheitsgurt, ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX, Top-Tether | ISOFIX | ISOFIX, Top-Tether | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX |
Abnehmbare Bezüge | |||||||||||||
| Abnehmbare Bezüge | Maschinenwäsche 30°C | Maschinenwaschbar 30°C | Maschinenwaschbar 30°C | Maschinenwaschbar | Maschinenwaschbar | Maschinenwaschbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Maschinenwaschbar | Maschinenwaschbar | Maschinenwaschbar | Maschinenwaschbar 30°C | Maschinenwaschbar |
Reboarder-Funktion | |||||||||||||
| Reboarder-Funktion | 87 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 150 cm | 105 cm | 150 cm | 105 Zentimeter | |||
Erweiterte Belüftung | |||||||||||||
| Erweiterte Belüftung | Atmungsaktives Material, Belüftungskanäle | Atmungsaktives Material | Mesh-Gewebe, Belüftungskanäle | Atmungsaktives Material | Nicht spezifiziert
| Atmungsaktives Material | Belüftungsöffnungen in der Schale
| Atmungsaktives Material, Belüftete Schale | |||||
Atmungsaktive Materialien | |||||||||||||
| Atmungsaktive Materialien | Fabric
| ||||||||||||
Gepolsterte Komfortzonen | |||||||||||||
| Gepolsterte Komfortzonen | Kopfstütze, Seitenpolster | Kopfstütze | Rückenlehne, Kopfstütze | Rückenlehne, Kopfstütze | Rückenlehne, Kopfstütze | Kopfstütze, Seitenflügel | Seitenflügel | Allgemeine Polsterung | Kopfstütze, Seitenflügel | Kopfstütze, Seitenflügel | Rückenlehne, Kopfstütze | Kopfstütze | Kopfstütze, Seitenteile |
Masse | |||||||||||||
| Masse | 72 x 43,5 x 35,5 cm | 50 x 45 x 60 cm | 71 x 44 x 75 cm | 57 x 44 x 50 cm | 54 x 44 x 58,5 cm | 65 x 43,5 x 59,5 cm | 55 x 46 x 82 cm | 53 x 46 x 63 cm | 39 x 44 x 60 cm | 53 x 44 x 81 cm | 67,4 x 43 x 49,8 cm | 50 x 44 x 59 cm | |
Erweiterte Sicherheitsmerkmale | |||||||||||||
| Erweiterte Sicherheitsmerkmale | ISOFIX, i-Size R129, L.S.P. System Plus, Seitenaufprallschutz | 5-Punkt-Gurt, ISOFIX, i-Size R129, Seitenaufprallschutz, Top Tether | UN R129/03, Seitenaufprallschutz, L.S.P. System, ISOFIX, Stützfuß, 5-Punkt-Gurt | Ausklappbare Seitenaufprallschütze
| G-CELL-Seitenaufprallschutz, ISOFIX, i-Size R129/03, Seitenaufprallschutz | 5-Punkt-Gurt, ECE R129, ISOFIX, Seitenaufprallschutz, Top Tether | ECE R129, i-Size | 5-Punkt-Gurt, ECE R129, ISOFIX, i-Size R129, Seitenaufprallschutz, Top Tether | ECE R129, i-Size | G-CELL-Seitenaufprallschutz, i-Size R129, Seitenaufprallschutz | Alarmfunktion | ||
Sicherheitszertifikate | |||||||||||||
| Sicherheitszertifikate | ECE R129/03 | ECE R129 | ECE R129/03 | ECE R129 | I-Size R129/03 | ECE R129 | ECE R129 | I-Size R129 | ECE R129 | I-Size R129 | ECE R129 | ECE R129 | |
Einfache Reinigung | |||||||||||||
| Einfache Reinigung | Abnehmbar | Maschinenwaschbar, Abnehmbar | Waschbar 30°C | Wäscheleinentrocknung, Schonwaschgang 30°C | Schonwaschgang, Maschinenwaschbar 30°C | Maschinenwaschbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbarer Bezug, Waschbar | Maschinenwaschbar, Abnehmbar | Abnehmbar, Waschbar | Maschinenwaschbar | Maschinenwaschbar 30°C, Abnehmbar |
Materialqualität | |||||||||||||
| Materialqualität | Polyester | HDPE, Polyester | Metall, Kunststoff, Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Gewebe, Metall, Kunststoff | Polypropylen | Gewebe, Metall, Kunststoff | Atmungsaktiv, Schaumstoff, Recyceltes Material | Polyester |
Gewichtskapazität | |||||||||||||
| Gewichtskapazität | 40-87 cm und/oder 0-13 kg | 9-36 kg | 40-105 kg | 18 kg | 18 kg | 20 kg | 40-105 cm | 40-150 cm | 36 kg | 40-150 cm | 36 kg | 40-105 cm und/oder 0-18 kg | 36 kg |
Vorwärtsgerichtete Installation | |||||||||||||
| Vorwärtsgerichtete Installation | Nur rückwärtsgerichtet | Cabrio (beide) | Cabrio (beide) | Vorwärtsgerichtet | Vorwärtsgerichtet | Vorwärtsgerichtet | Cabrio (beide) | Cabrio (beide) | Vorwärtsgerichtet | Cabrio (beide) | Vorwärtsgerichtet | Cabrio (beide) | Vorwärtsgerichtet |
Mitwachsende Funktionen | |||||||||||||
| Mitwachsende Funktionen | Kopfstützenhöhenverstellung (14 Positionen) | Gurtsystemanpassung, Kopfstützenhöhenverstellung (12 Positionen) | Rückenlehnenneigung, Gurtsystemanpassung, Kopfstützenhöhenverstellung (12 Positionen) | Gurtsystemanpassung, Kopfstützenhöhenverstellung | Gurtsystemanpassung, Kopfstützenhöhenverstellung | Gurtsystemanpassung, Kopfstützenhöhenverstellung | Rückenlehnenneigung, Gurtsystemanpassung | Rückenlehnenneigung, Gurtsystemanpassung, Kopfstützenhöhenverstellung | Kopfstützenhöhenverstellung | Rückenlehnenneigung, Gurtsystemanpassung, Kopfstützenhöhenverstellung (9 Positionen) | Kopfstützenhöhenverstellung | Rückenlehnenneigung, Gurtsystemanpassung, Kopfstützenhöhenverstellung | Kopfstützenhöhenverstellung |
Verstellbarkeit | |||||||||||||
| Verstellbarkeit | 14 Kopfstützenhöhenpositionen | 12 Kopfstützenhöhenpositionen, 5 Liegepositionen | 12 Kopfstützenhöhenpositionen, 3 Liegepositionen | Mehrere Positionen | Mehrere Liegepositionen | 1 Rückwärts gerichtete Position, 3 Vorwärts gerichtete Positionen, Mehrfach höhenverstellbare Kopfstütze | Mehrere Positionen | 5 Liegepositionen, 9 Kopfstützenhöhenpositionen | Mehrere Positionen | Mehrere Liegepositionen | 360° Drehung, Neigungsverstellung | ||
Seitenaufprallschutz-Technologie | |||||||||||||
| Seitenaufprallschutz-Technologie | Energieabsorbierende Schale, L.S.P. System Plus | Seitenaufprallschutz | L.S.P. System | Energieabsorbierendes Material | Seitenaufprallschutzprotektoren | G-CELL | Seitenaufprallschutz (Sicherer Körperschutz) | Energy-absorbing material (EPS) and steel structure
| Seitenaufprallschutz | G-CELL 2.0 Seitenaufprallschutz | Gepolsterte Seitenwangen | ||
Verstellbare Kopfstütze | |||||||||||||
| Verstellbare Kopfstütze | 14 | 12 | 12 | 14 | Mehrfach | 12 Positionen | 9 Positionen | 12 Positionen | |||||
Sicherheitsmerkmale | |||||||||||||
| Sicherheitsmerkmale | 5-Punkt-Gurt, ISOFIX, L.S.P. System Plus, i-Size ECE R129, Fahrzeugsicherheitsgurt | I-Size R129; Seitenaufprallschutz; ISOFIX, Top Tether, 5-Punkt-Gurt | UN R129/03; Integrierter Seitenaufprallschutz (L.S.P. System); ISOFIX; 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt, Seitenaufprallschutz, Stützfuß | Seitenaufprallschutz, 5-Punkt-Gurt, ISOFIX | 5-Punkt-Gurt, ISOFIX | 3-Punkt-Gurt, G-CELL Seitenaufprallschutz, ISOFIX, i-Size ECE R129 | 5-Punkt-Gurt, ECE R129, ISOFIX, Safe Body Protection, Top Tether | Seitenaufprallschutz, 5-Punkt-Gurt, ISOFIX | 5-Punkt-Gurt, ECE R129, ISOFIX, Seitenaufprallschutz, Top Tether | 5-Punkt-Gurt, ISOFIX, Top Tether | I-Size; Seitenaufprallschutz; ISOFIX; 5-Punkt-Gurt | 3-Punkt-Gurt, 5-Punkt-Gurt, Seitenaufprallschutz, Top Tether |
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Drehbare Autositze stellen eine innovative Weiterentwicklung im Bereich der Kindersicherheit im Auto dar. Sie zeichnen sich durch ihre um 360 Grad drehbare Basis aus, die das Hineinsetzen und Herausnehmen des Kindes erheblich erleichtert. Diese Funktion ist besonders wertvoll für Eltern, die mit Rückenproblemen zu kämpfen haben oder einfach den Komfort eines einfachen Zugangs zum Kind schätzen. Drehbare Autositze sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, um den Bedürfnissen von Neugeborenen bis hin zu älteren Kindern gerecht zu werden. Sie kombinieren höchste Sicherheitsstandards mit Benutzerfreundlichkeit und tragen so zu einer entspannten und sicheren Autofahrt für die ganze Familie bei.
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Drehbare Autositze stellen eine innovative Weiterentwicklung im Bereich der Kindersicherheit im Auto dar. Sie zeichnen sich durch ihre um 360 Grad drehbare Basis aus, die das Hineinsetzen und Herausnehmen des Kindes erheblich erleichtert. Diese Funktion ist besonders wertvoll für Eltern, die mit Rückenproblemen zu kämpfen haben oder einfach den Komfort eines einfachen Zugangs zum Kind schätzen. Drehbare Autositze sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, um den Bedürfnissen von Neugeborenen bis hin zu älteren Kindern gerecht zu werden. Sie kombinieren höchste Sicherheitsstandards mit Benutzerfreundlichkeit und tragen so zu einer entspannten und sicheren Autofahrt für die ganze Familie bei.
