
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | ||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 92 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||
| Marke | Cybex | Cybex | Baby Trend | Maxi-Cosi | Britax Römer | Osann | Britax Römer | Maxi-Cosi | Foppapedretti | Cybex | Jovikids | Miophy | Jovikids | Maxi-Cosi |
Produktname / Modell | ||||||||||||||
| Produktname / Modell | Cybex Cloud G i-Size Plus Babyschale | Cybex Aton S2 i-Size Babyschale | Baby Trend CoverMe 4-in-1 Cabrio-Autositz | Maxi-Cosi Pebble i-Size Babyschale 0-13 kg | Britax Römer RIDER Kindersitz i-Size Schwarz | Osann Eno360 i-Size Kindersitz 40-150 cm | Britax Römer Dualfix Plus Reboarder Autositz | Maxi-Cosi FamilyFix 360 Autositze Bundle | Foppapedretti FP360 Autokindersitz 360° Drehbar | Cybex Cloud G Lux Babyschale | Jovikids WD034 360° Drehbarer Kindersitz Isofix | Miophy I-Size 360° Drehbarer Kindersitz | Jovikids 360° Reboarder Kindersitz Blau ISOFIX | Maxi-Cosi Mica Pro Eco i-Size Autositz |
Markenbewertung | ||||||||||||||
| Markenbewertung | 89 Sehr gut ![]() 30% |49% | 21% 43 Erwähnungen | 89 Sehr gut ![]() 30% |49% | 21% 43 Erwähnungen | 90 Sehr gut | 85 Sehr gut | 90 Sehr gut | 89 Sehr gut | 90 Sehr gut | 85 Sehr gut | 86 Sehr gut | 89 Sehr gut ![]() 30% |49% | 21% 43 Erwähnungen | 91 Sehr gut | 89 Sehr gut | 91 Sehr gut | 85 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil und Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil und Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Farbe | Stil und Farbe | Farbe und Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
-Score | ||||||||||||||
| -Score | 92 Sehr gut47 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut68 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut1630 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut106 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut28 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut857 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut227 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut1000 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut326 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut27 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut716 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut639 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut393 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut74 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Teuer | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer |
Lieferung | ||||||||||||||
| Lieferung | Verspätet | Pünktlich | Verspätet | Verspätet | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Verspätet | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken |
| Farbe | ||||||||||||||
| Farbe | Lavagrau | Blau | Grau, Weiß | Tonal Schwarz | Schwarz | Schwarz | Mitternachtsgrau | Schwarz | Sandfarben | Seemuschel Beige-Lux | Grau | I-Dunkelgrau | Blau | Authentisch Schwarz |
| Gewicht | ||||||||||||||
| Gewicht | 3.90 kg | 4.45 kg | 9.00 kg | 3.40 kg | 14.40 kg | 11.65 kg | 12.50 kg | 5.44 kg | 14.50 kg | 6.70 kg | 9.42 kg | |||
| Maße | ||||||||||||||
| Maße | Breite:43.00 cm Höhe:58.50 cm Länge:72.00 cm | Breite:44.00 cm Höhe:56.00 cm Länge:66.00 cm | Breite:46.35 cm Höhe:72.72 cm Länge:46.99 cm | Breite:40.00 cm Höhe:56.50 cm Länge:67.00 cm | Breite:44.00 cm Höhe:70.00 cm Länge:56.00 cm | Breite:44.00 cm Höhe:58.50 cm Länge:54.00 cm | Breite:43.50 cm Höhe:59.50 cm Länge:65.00 cm | Breite:46.00 cm Höhe:82.00 cm Länge:55.00 cm | Breite:44.70 cm Höhe:40.13 cm Länge:67.31 cm | Breite:46.00 cm Höhe:63.00 cm Länge:53.00 cm | Breite:44.00 cm Höhe:60.00 cm Länge:39.00 cm | Breite:44.00 cm Höhe:81.00 cm Länge:53.00 cm | Breite:43.00 cm Höhe:49.80 cm Länge:67.40 cm |
Belüftung | ||||||||||||||
| Belüftung | Luftzirkulationssystem, Atmungsaktives Material | Atmungsaktives Material | Atmungsaktives Material | Luftzirkulationssystem, Atmungsaktives Material | Atmungsaktives Material | Breathable fabrics
| Atmungsaktives Material | Belüftungsöffnungen
| Luftzirkulationssystem, Atmungsaktives Material | |||||
Drehmechanismus | ||||||||||||||
| Drehmechanismus | 180° Rotation | FlexiSpin Rotation | 360° Rotation | 360° Rotation | 360° Rotation | |||||||||
Ergonomische Sitzform | ||||||||||||||
| Ergonomische Sitzform | ||||||||||||||
Polsterung | ||||||||||||||
| Polsterung | Schaumstoff | Polsterung | Polsterung | Schaumstoff | Polsterung | Polsterung | Schaumstoff | Polsterung | Schaumstoff | Polsterung | Polsterung | Memory-Schaum | Schaumstoff | |
Gurtmontage-Kompatibilität | ||||||||||||||
| Gurtmontage-Kompatibilität | 3-Punkt-Sicherheitsgurt | 3-Punkt-Sicherheitsgurt | 3-Punkt-Sicherheitsgurt | 3-Punkt-Sicherheitsgurt | 3-Punkt-Sicherheitsgurt | 3-Punkt-Sicherheitsgurt | 3-Punkt-Sicherheitsgurt | 3-Punkt-Sicherheitsgurt | Fahrzeugsicherheitsgurt | 3-Punkt-Sicherheitsgurt | Dreipunktgurt
| Fahrzeugsicherheitsgurt | Fahrzeugsicherheitsgurt | |
Schnellverschluss-System | ||||||||||||||
| Schnellverschluss-System | One-Click-Entriegelung | LATCH-System
| Magnethalterung | Click system (buckle)
| ISOFIX-System
| Easy-In-Gurt | ||||||||
Babyschalen-Kompatibilität | ||||||||||||||
| Babyschalen-Kompatibilität | Babyschale | Cabrio ab Geburt
| Babyschale | Cabrio ab Geburt
| Neugeborenen-Einsatz | Babyschale | Babyschale | Cabrio ab Geburt
| Cabrio ab Geburt
| Babyschale | ||||
Einfache Installation | ||||||||||||||
| Einfache Installation | ISOFIX | 3-Punkt-Gurt, ISOFIX | ISOFIX, Sicherheitsgurt
| ISOFIX | 3-Punkt-Gurt, ISOFIX | ISOFIX, Top Tether | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX, Top Tether | Starre Ein-Klick-Verriegelung | ISOFIX | ISOFIX, Top Tether | ISOFIX, Top Tether | ISOFIX |
Kleinkinder-Sicherheitsgurt | ||||||||||||||
| Kleinkinder-Sicherheitsgurt | 5-Punkt-Gurt | 3-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 3-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 3-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt |
Ergonomie | ||||||||||||||
| Ergonomie | Ergonomische Liegeposition | Verstellbare Kopfstütze, Neugeboreneneinsatz | Verstellbare Kopfstütze, Liegepositionen | Ergonomisches Design | Verlängerte Beinauflage, Volle Liegeposition | Ergonomisches Design | Verstellbare Kopfstütze, Atmungsaktives Gewebe, Liegepositionen | |||||||
Kompatibilität mit Kindersitzen | ||||||||||||||
| Kompatibilität mit Kindersitzen | 3-Punkt-Sicherheitsgurt, ISOFIX | ISOFIX, Fahrzeugsicherheitsgurt | Klinke
| 3-Punkt-Sicherheitsgurt, ISOFIX | ISOFIX, Fahrzeugsicherheitsgurt | 3-Punkt-Sicherheitsgurt, ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX, Top-Tether | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX, Top-Tether | ISOFIX | ISOFIX |
Abnehmbare Bezüge | ||||||||||||||
| Abnehmbare Bezüge | Maschinenwäsche 30°C | Maschinenwaschbar | Abnehmbar, maschinenwaschbar
| Maschinenwaschbar 30°C | Maschinenwaschbar | Maschinenwaschbar | Maschinenwaschbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Maschinenwaschbar | Maschinenwaschbar | Maschinenwaschbar | Maschinenwaschbar 30°C | |
Reboarder-Funktion | ||||||||||||||
| Reboarder-Funktion | 87 cm | 87 cm | 18 kg | 83 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 150 cm | 105 cm | 150 cm | 105 Zentimeter | ||
Erweiterte Belüftung | ||||||||||||||
| Erweiterte Belüftung | Atmungsaktives Material, Belüftungskanäle | Atmungsaktives Material | Atmungsaktives Material | Atmungsaktives Material | Nicht spezifiziert
| Atmungsaktives Material | Belüftungsöffnungen in der Schale
| Atmungsaktives Material, Belüftete Schale | ||||||
Atmungsaktive Materialien | ||||||||||||||
| Atmungsaktive Materialien | Fabric
| |||||||||||||
Gepolsterte Komfortzonen | ||||||||||||||
| Gepolsterte Komfortzonen | Kopfstütze, Seitenpolster | Kopfstütze | Rückenlehne, Kopfstütze | Kopfstütze | Rückenlehne, Kopfstütze | Rückenlehne, Kopfstütze | Kopfstütze, Seitenflügel | Seitenflügel | Allgemeine Polsterung | Allgemeine Polsterung | Kopfstütze, Seitenflügel | Kopfstütze, Seitenflügel | Rückenlehne, Kopfstütze | Kopfstütze |
Masse | ||||||||||||||
| Masse | 72 x 43,5 x 35,5 cm | 66 x 44 x 39-56,5 cm | 46,99 x 46,36 x 72,72 cm | 67 x 40 x 56,5 cm | 57 x 44 x 50 cm | 54 x 44 x 58,5 cm | 65 x 43,5 x 59,5 cm | 55 x 46 x 82 cm | 67,31 x 44,7 x 40,13 cm | 53 x 46 x 63 cm | 39 x 44 x 60 cm | 53 x 44 x 81 cm | 67,4 x 43 x 49,8 cm | |
Erweiterte Sicherheitsmerkmale | ||||||||||||||
| Erweiterte Sicherheitsmerkmale | ISOFIX, i-Size R129, L.S.P. System Plus, Seitenaufprallschutz | Tiefe Seitenwangen, Indikator für verdrehungsfreie Gurte
| ECE R129, G-CELL-Seitenaufprallschutz, ISOFIX | Ausklappbare Seitenaufprallschütze
| G-CELL-Seitenaufprallschutz, ISOFIX, i-Size R129/03, Seitenaufprallschutz | 5-Punkt-Gurt, ECE R129, ISOFIX, Seitenaufprallschutz, Top Tether | Seitenaufprallschutz | ECE R129, i-Size | 5-Punkt-Gurt, ECE R129, ISOFIX, i-Size R129, Seitenaufprallschutz, Top Tether | ECE R129, i-Size | G-CELL-Seitenaufprallschutz, i-Size R129, Seitenaufprallschutz | |||
Sicherheitszertifikate | ||||||||||||||
| Sicherheitszertifikate | ECE R129/03 | ECE R129/03 | ASTM-Normen, CPSC-Normen, bundesstaatliche Sicherheitsstandards für Kraftfahrzeuge, JPMA-zertifiziert
| ECE R129 | ECE R129 | I-Size R129/03 | ECE R129 | ECE R129 | I-Size R129 | ECE R129 | I-Size R129 | ECE R129 | ||
Einfache Reinigung | ||||||||||||||
| Einfache Reinigung | Abnehmbar | Maschinenwaschbar 30°C | Maschinenwaschbar
| Maschinenwaschbar, Abnehmbar | Wäscheleinentrocknung, Schonwaschgang 30°C | Schonwaschgang, Maschinenwaschbar 30°C | Maschinenwaschbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbarer Bezug, Waschbar | Maschinenwaschbar, Abnehmbar | Abnehmbar, Waschbar | Maschinenwaschbar | |
Materialqualität | ||||||||||||||
| Materialqualität | Polyester | Gewebe, Kunststoff | Gewebe | Polyester, Recyceltes Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Gewebe, Schaumstoff, Hartplastik, Metall, Kunststoff | Gewebe, Metall, Kunststoff | Polypropylen | Gewebe, Metall, Kunststoff | Atmungsaktiv, Schaumstoff, Recyceltes Material |
Gewichtskapazität | ||||||||||||||
| Gewichtskapazität | 40-87 cm und/oder 0-13 kg | 13 kg | 45,4 kg | 0-13 kg | 18 kg | 18 kg | 20 kg | 40-105 cm | 40-150 cm | 15,88 kg | 36 kg | 40-150 cm | 36 kg | 40-105 cm und/oder 0-18 kg |
Vorwärtsgerichtete Installation | ||||||||||||||
| Vorwärtsgerichtete Installation | Nur rückwärtsgerichtet | Nur rückwärtsgerichtet | Vorwärtsgerichtet | Nur rückwärtsgerichtet | Vorwärtsgerichtet | Vorwärtsgerichtet | Vorwärtsgerichtet | Cabrio (beide) | Cabrio (beide) | Nur rückwärtsgerichtet | Vorwärtsgerichtet | Cabrio (beide) | Vorwärtsgerichtet | Cabrio (beide) |
Mitwachsende Funktionen | ||||||||||||||
| Mitwachsende Funktionen | Kopfstützenhöhenverstellung (14 Positionen) | Kopfstützenhöhenverstellung | Gurtsystemanpassung, Kopfstützenhöhenverstellung | Kopfstützenhöhenverstellung | Gurtsystemanpassung, Kopfstützenhöhenverstellung | Gurtsystemanpassung, Kopfstützenhöhenverstellung | Gurtsystemanpassung, Kopfstützenhöhenverstellung | Rückenlehnenneigung, Gurtsystemanpassung | Rückenlehnenneigung, Gurtsystemanpassung, Kopfstützenhöhenverstellung | Kopfstützenhöhenverstellung | Rückenlehnenneigung, Gurtsystemanpassung, Kopfstützenhöhenverstellung (9 Positionen) | Kopfstützenhöhenverstellung | Rückenlehnenneigung, Gurtsystemanpassung, Kopfstützenhöhenverstellung | |
Verstellbarkeit | ||||||||||||||
| Verstellbarkeit | 14 Kopfstützenhöhenpositionen | Mehrere Positionen | Mehrere Liegepositionen | 1 Rückwärts gerichtete Position, 3 Vorwärts gerichtete Positionen, Mehrfach höhenverstellbare Kopfstütze | Mehrere Positionen | 5 Liegepositionen, 9 Kopfstützenhöhenpositionen | Mehrere Positionen | Mehrere Liegepositionen | ||||||
Seitenaufprallschutz-Technologie | ||||||||||||||
| Seitenaufprallschutz-Technologie | Energieabsorbierende Schale, L.S.P. System Plus | L.S.P. System | Seitenaufprallschutz | G-CELL | Energieabsorbierendes Material | Seitenaufprallschutzprotektoren | G-CELL | Seitenaufprallschutz (Sicherer Körperschutz) | Linearer Seitenaufprallschutz | Energy-absorbing material (EPS) and steel structure
| Seitenaufprallschutz | G-CELL 2.0 Seitenaufprallschutz | ||
Verstellbare Kopfstütze | ||||||||||||||
| Verstellbare Kopfstütze | 14 | 11 | 14 | Mehrfach | 12 Positionen | 9 Positionen | 12 Positionen | |||||||
Sicherheitsmerkmale | ||||||||||||||
| Sicherheitsmerkmale | 5-Punkt-Gurt, ISOFIX, L.S.P. System Plus, i-Size ECE R129, Fahrzeugsicherheitsgurt | Energieabsorbierende Schale, L.S.P. System | 5-Punkt-Gurt, Seitenaufprallschutz | 3-Punkt-Gurt, G-CELL Seitenaufprallschutz, ISOFIX, i-Size ECE R129, Fahrzeugsicherheitsgurt | 5-Punkt-Gurt, Seitenaufprallschutz, Stützfuß | Seitenaufprallschutz, 5-Punkt-Gurt, ISOFIX | 5-Punkt-Gurt, ISOFIX | 3-Punkt-Gurt, G-CELL Seitenaufprallschutz, ISOFIX, i-Size ECE R129 | 5-Punkt-Gurt, ECE R129, ISOFIX, Safe Body Protection, Top Tether | Linearer Seitenaufprallschutz | Seitenaufprallschutz, 5-Punkt-Gurt, ISOFIX | 5-Punkt-Gurt, ECE R129, ISOFIX, Seitenaufprallschutz, Top Tether | 5-Punkt-Gurt, ISOFIX, Top Tether | I-Size; Seitenaufprallschutz; ISOFIX; 5-Punkt-Gurt |
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Babyschalen Autositze sind speziell für die Bedürfnisse von Neugeborenen und Babys bis zu einem Alter von etwa 15 Monaten oder einem Gewicht von 13 kg konzipiert. Sie bieten den Kleinsten optimalen Schutz und Komfort während der Autofahrt. Im Gegensatz zu größeren Autositzen sind Babyschalen so konstruiert, dass sie eine nahezu flache Liegeposition ermöglichen, was besonders wichtig für die noch nicht vollständig entwickelte Wirbelsäule und Nackenmuskulatur des Babys ist. Die Babyschale wird entgegen der Fahrtrichtung im Auto befestigt, was bei einem Frontalaufprall die Kräfte großflächig verteilt und das Verletzungsrisiko erheblich reduziert. Durch die spezielle Formgebung und Polsterung wird das Baby sicher gehalten und vor Stößen geschützt.
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Babyschalen Autositze sind speziell für die Bedürfnisse von Neugeborenen und Babys bis zu einem Alter von etwa 15 Monaten oder einem Gewicht von 13 kg konzipiert. Sie bieten den Kleinsten optimalen Schutz und Komfort während der Autofahrt. Im Gegensatz zu größeren Autositzen sind Babyschalen so konstruiert, dass sie eine nahezu flache Liegeposition ermöglichen, was besonders wichtig für die noch nicht vollständig entwickelte Wirbelsäule und Nackenmuskulatur des Babys ist. Die Babyschale wird entgegen der Fahrtrichtung im Auto befestigt, was bei einem Frontalaufprall die Kräfte großflächig verteilt und das Verletzungsrisiko erheblich reduziert. Durch die spezielle Formgebung und Polsterung wird das Baby sicher gehalten und vor Stößen geschützt.
